コンパクト・低床設計の汎用モデル
豊富な搬送ユニットで、様々なモノを自動搬送
商業施設で汎用される850mm幅のかご車を、潜り込み牽引できます。
950mm幅より大きなかご車の潜り込み牽引のほか、コンテナや6輪台車、ハンドリフトなど、さまざまな牽引・積載搬送が可能。
お客様の現場に合わせて、誘導方式を選定できます。
レイアウト変更がしやすい無軌道(AMR)や、磁気テープにより高精度(±10mm)で停止可能な有軌道を選定可能。
カゴ車等に潜り込んだ後にフック機構を上昇させフレームをセンシングして、自動的にチャック致します。
ソフトウェアにより慣性影響をミニマイズして安定走行を実現します。小回りが必要な場面で活躍します。
参考スペック | 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 825mm×480mm×190mm |
---|---|---|
積載許容荷重 | 200kg(注) | |
潜り込み牽引重量 | 200kg(注) | |
引っ張り牽引重量 | 500kg(注) | |
走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
走行方向 | 前進+スピンターン | |
最高走行速度 | 60m/min(注) | |
安全装備 | 非常停止スイッチ | |
バンパースイッチ | ||
障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
走行メロディ(最大85db) | ||
ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
充電方式 | 手動 / 自動(オプション) |
参考スペック | 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 1,100mm×480mm×190mm |
---|---|---|
積載許容荷重 | 200kg(注) | |
潜り込み牽引重量 | 350kg(注) | |
引っ張り牽引重量 | 500kg(注) | |
走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
走行方向 | 前進+後進+スピンターン | |
最高走行速度 | 40m/min(注) | |
安全装備 | 非常停止スイッチ | |
バンパースイッチ | ||
障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
走行メロディ(最大85db) | ||
ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
充電方式 | 手動 / 自動(オプション) |
参考スペック | 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 970mm×480mm×190mm |
---|---|---|
積載許容荷重 | 200kg(注) | |
潜り込み牽引重量 | 200kg(注) | |
引っ張り牽引重量 | 500kg(注) | |
走行性能 | 誘導方式 | 2D-LIDAR-SLAMによる自律移動方式+磁気誘導方式 |
走行方向 | 前進+後進+スピンターン | |
最高走行速度 | 60m/min(注) | |
安全装備 | 非常停止スイッチ | |
バンパースイッチ | ||
障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
走行メロディ(最大85db) | ||
ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
充電方式 | 手動 / 自動(オプション) |
参考スペック | 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 1,131mm×480mm×190mm |
---|---|---|
積載許容荷重 | 200kg(注) | |
潜り込み牽引重量 | 350kg(注) | |
引っ張り牽引重量 | 500kg(注) | |
走行性能 | 誘導方式 | 2D-LIDAR-SLAMによる自律移動方式+磁気誘導方式 |
走行方向 | 前進+後進+スピンターン | |
最高走行速度 | 40m/min(注) | |
安全装備 | 非常停止スイッチ | |
バンパースイッチ | ||
障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
走行メロディ(最大85db) | ||
ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
充電方式 | 手動 / 自動(オプション) |
お客様の搬送物に合わせた各種ユニットを準備。
特注対応も承ります。
カートユニット | コンベアユニット | カゴ車搬送ユニット |
6輪台車搬送ユニット | ハンドリフトユニット | リフトアップユニット |
AGV周辺に関係するアイテムも販売いたしております。
磁気テープ | 保護テープ | 制御カード |
予備バッテリー | 手動充電器 | 自動充電器 |
タブレット端末 | ハンディーターミナル | サーバー各種 |
AGVを集中制御するシステムや、生産性を上げるツールです。
カスタマイズも承ります。
工程をトータル提案いたします。