シャープのAGVソリューションで
※1 エレベーターとの連携は、別途エレベーター会社との協議が必要です。
AOSが配車を行います
台車がセットされたとシステムから連絡があると、AOSがAGVを配車します。
市販のカゴ車であれば、そのまま牽引可能
カゴ車の寸法はお問い合わせください。
お客様がご使用されている台車の牽引検討もいたします。
「AOS」が常に現場の状況を記録(カスタマイズ)
データベースに走行データを蓄積・整理し、見える化表示や、解析ツールを構築することができます。
パッケージ例
| 項目 | 超低床タイプ※2 | スリムタイプ※3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 備考 | 台数 | 備考 | ||
| AGV本体 | 3 | 3 | |||
| 搬送ユニット | - | 牽引UN本体内蔵 | - | 牽引UN本体内蔵 | |
| システム | AOS | 1 | 1 | ||
| アドオンソフト | - | - | |||
| 周辺機器 | バッテリー | 1 | 24Ah | 1 | 24Ah |
| 手動充電器 | 3 | 3 | |||
| 自動充電器 | 1 | ワイヤレス充電 | 1 | ワイヤレス充電 | |
| 操作タブレット | 11 | 払出(3)、回収(8) | 11 | 払出(3)、回収(8) | |
使用条件
| 項目 | 超低床タイプ※2 | スリムタイプ※3 | |
|---|---|---|---|
| 適用環境 | 周囲距離 | 200m以上 | |
| 通路幅 | 1,500mm以上 | ||
| 対象カゴ車 | キャスター内寸 | 550mm以上 | 470mm以上 |
| 下面の高さ | 175mm以上 | 200mm以上 | |
| 外寸(幅×奥行) | 1,100mm×800mm以下 | 800mm×600mm以下 | |
| キャスター種類 | 4輪自在 | 4輪自在 | |
*画像はイメージです。