シャープのAGVソリューションで
目的の商品まで最短ルートで自動で先導
集中管理システム(AOS)がお客様のシステムと連携し、AGVを制御します。目的の商品位置までの最短ルートを自動生成し、移動時間を短縮します。
次の商品の情報がタブレットに表示
移動中に次の商品の情報がタブレットに表示されるので、事前に予習が可能です。
マルチピッキングをサポート
タブレット画面には、商品毎にどのオリコンに入れるのかが表示されるので、スムーズなピッキングが可能です。
パッケージ例
項目 | 10台パック | 5台パック | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 備考 | 台数 | 備考 | ||
AGV本体 | 10 | 大容量バッテリー | 5 | 大容量バッテリー | |
搬送ユニット | 10 | ピッキングカート | 5 | ピッキングカート | |
システム | AOS | 1 | 1 | ||
アドオンソフト | 1 | 1 | |||
周辺機器 | バッテリー | 10 | 42Ah | 5 | 42Ah |
手動充電器 | 10 | 5 | |||
自動充電器 | ー | (夜間充電/昼間稼働) | ー | (夜間充電/昼間稼働) | |
操作タブレット | 10 | AGV本体付属 | 5 | AGV本体付属 |
使用条件
項目 | 10台パック | 5台パック | |
---|---|---|---|
処理能力(目安) | ピッキング数 | 7,000ピック/日 | 4,000ピック/日 |
適用環境 | 面積 | 4,000㎡ | 2,000㎡ |
アイテム数 | 数万点 | 約5,000点 | |
商品サイズ | 70Lクラスのオリコンに入ること | ||
稼働時間 | 約8H(条件により異なります) | ||
対象エリア | 平棚保管・走行用通路幅約900mm以上 | ||
倉庫管理システム(WMS)連携 | AOSとLAN接続でリストを通信 | ||
商品ロケーション管理 | 固定ロケーション |
※画像はイメージです。