仕様
| 形 名 | JH-55KF4 | |
| 定格出力※1 | 連系 (蓄電池のみ) |
5.5kW※2 (JH-WB1921×2台、JH-WB1711×2台、JH-WB1821は4.0kW/他は2.0kW) |
| 自立 (蓄電池のみ) |
5.5kVA※3 (JH-WB1921×2台、JH-WB1711×2台、JH-WB1821は4.0kVA※3/他は2.0kVA) |
|
| 定格力率※4 | 0.95 | |
| 入力回路数(太陽光) | 4回路 | |
| 電力変換効率(太陽光)※5 | 96.5%(力率1.0/0.95時) | |
| 対応電力モニタ(別売) | JH-RWL8/JH-RWL7Z/JH-RV11(別売のタブレット等) | |
| 設置場所※6 | 屋外用 | |
| 接続箱※7機能 | 有り | |
| 単独運転検出 | 受動的方式・新型能動的方式 | |
| 出力制御対応*A | ○ | |
| 定格入力電圧 | DC 280V | |
| 入力運転電圧範囲※8 | DC 30V~450V | |
| 最大入力電圧 | DC 450V | |
| 最大入力電力※9 | 2.1kW | |
| 定格出力電圧 | 連系運転時:AC 202V、 自立運転時:単相三線 AC 202V/101V×2 |
|
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | |
| 夜間消費電力※10 | +3W※11 | |
| 出力電流ひずみ率 | 総合電流ひずみ率5%以下、各次調波3%以下 | |
| 相 数 | 単相二線(単相三線に接続) | |
| 絶縁方式 | トランスレス | |
| 動作温度 | -20℃ ~ +40℃ | |
| 運転音※12 | 35dB | |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ)※13 |
666×201×429mm | |
| 質量※13 | 27kg | |
| パワーコンディショナ専用ブレーカー容量 | 40A | |
|
寸法

![蓄電池連携パワーコンディショナ [屋外設置用]JH-55KF4 希望小売価格 545,600円(税込) 停電しても安心の「家中まるごと停電対応」。 5.5kW/回路 4回路](/cms/sun/images/55kf4_top.jpg)






