| AGVタイプ | TYPE A(標準型) | |
|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
|
| 参考スペック | 概略外形寸法(D×W×H) | 825mm×480mm×190mm |
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | |
| 潜り込み牽引重量 | 200kg(注) | |
| 引っ張り牽引重量 | 500kg(注) | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 60m/min(注) | |
| 制御方式 | 磁気テープとICタグの組み合わせ | |
| 安全性 | 安全装備 | 非常停止スイッチ |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| フェールセーフ | コースアウト自動停止、モーター過負荷自動停止、センサー類断線チェック、電圧低下時自動停止(走行前バッテリーチェック) | |
| ユーティリティー | 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| 想定稼動時間 | 2時間(注) | |
| 充電方式 | 手動充電 | プラグIN |
| 自動充電 | 標準装備 | |
製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE B(長時間駆動型) | |
|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
|
| 参考スペック | 概略外形寸法(D×W×H) | 954mm×480mm×293mm |
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | |
| 潜り込み牽引重量 | 200kg(注) | |
| 引っ張り牽引重量 | 500kg(注) | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 60m/min(注) | |
| 制御方式 | 磁気テープとICタグの組み合わせ | |
| 安全性 | 安全装備 | 非常停止スイッチ |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| フェールセーフ | コースアウト自動停止、モーター過負荷自動停止、センサー類断線チェック、電圧低下時自動停止(走行前バッテリーチェック) | |
| ユーティリティー | 電源 (バッテリー容量) | 鉛バッテリー DC24V(42Ahバッテリー×2個直列) |
| 想定稼動時間 | 8時間(注) | |
| 充電方式 | 手動充電 | 交換,プラグIN |
| 自動充電 | オプション対応 | |
製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE C600(重量搬送型) | |
|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
|
| 参考スペック | 概略外形寸法(D×W×H) |
1,310mm×600mm×190mm |
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | |
| 潜り込み牽引重量 | 600kg(注) | |
| 引っ張り牽引重量 | 1,000kg(注) | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 40m/min(注) | |
| 制御方式 | 磁気テープとICタグの組み合わせ | |
| 安全性 | 安全装備 | 非常停止スイッチ |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| フェールセーフ | コースアウト自動停止、モーター過負荷自動停止、センサー類断線チェック、電圧低下時自動停止(走行前バッテリーチェック) | |
| ユーティリティー | 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| 想定稼動時間 | 2時間(注) | |
| 充電方式 | 手動充電 | 交換,プラグIN |
| 自動充電 | 標準装備 | |
製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE C200(低床型) | |
|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
|
| 参考スペック | 概略外形寸法(D×W×H) |
1,280mm×480mm×170mm |
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | |
| 潜り込み牽引重量 | 200kg(注) | |
| 引っ張り牽引重量 | 500kg(注) | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 60m/min(注) | |
| 制御方式 | 磁気テープとICタグの組み合わせ | |
| 安全性 | 安全装備 | 非常停止スイッチ |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| フェールセーフ | コースアウト自動停止、モーター過負荷自動停止、センサー類断線チェック、電圧低下時自動停止(走行前バッテリーチェック) | |
| ユーティリティー | 電源 (バッテリー容量) | リチウムイオンバッテリー |
| 想定稼動時間 | 2時間(注) | |
| 充電方式 | 手動充電 | 交換,プラグIN |
| 自動充電 | 標準装備 | |
製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE S(スリム型) | |
|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
|
| 参考スペック | 概略外形寸法(D×W×H) |
1,250mm×400mm×185mm |
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | |
| 潜り込み牽引重量 | 200kg(注) | |
| 引っ張り牽引重量 | ----- | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 40m/min(注) | |
| 制御方式 | 磁気テープとICタグの組み合わせ | |
| 安全性 | 安全装備 | 非常停止スイッチ |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| フェールセーフ | コースアウト自動停止、モーター過負荷自動停止、センサー類断線チェック、電圧低下時自動停止(走行前バッテリーチェック) | |
| ユーティリティー | 電源 (バッテリー容量) | リチウムイオンバッテリー |
| 想定稼動時間 | 2時間(注) | |
| 充電方式 | 手動充電 | 交換,プラグIN |
| 自動充電 | 標準装備 | |
製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE CUBE(CUBE小型) | |
|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
|
| 参考スペック | 概略外形寸法(D×W×H) |
400mm×400mm×400mm |
| 積載許容荷重 | 100kg(注) | |
| 潜り込み牽引重量 | ----- | |
| 引っ張り牽引重量 | ----- | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 40m/min(注) | |
| 制御方式 | 磁気テープとICタグの組み合わせ | |
| 安全性 | 安全装備 | 非常停止スイッチ |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| フェールセーフ | コースアウト自動停止、モーター過負荷自動停止、センサー類断線チェック、電圧低下時自動停止(走行前バッテリーチェック) | |
| ユーティリティー | 電源 (バッテリー容量) | リチウムイオンバッテリー |
| 想定稼動時間 | 2時間(注) | |
| 充電方式 | 手動充電 | 交換,プラグIN |
| 自動充電 | 標準装備 | |
製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE G(高重量搭載型) | |
|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
|
| 参考スペック | 概略外形寸法(D×W×H) |
2,300mm×1,550mm×370mm |
| 積載許容荷重 | 1,000kg(注) | |
| 潜り込み牽引重量 | ----- | |
| 引っ張り牽引重量 | ----- | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+後進+左右横行 | |
| 最高走行速度 | 100m/min(注) | |
| 制御方式 | 磁気テープとICタグの組み合わせ | |
| 安全性 | 安全装備 | 非常停止スイッチ |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| フェールセーフ | コースアウト自動停止、モーター過負荷自動停止、センサー類断線チェック、電圧低下時自動停止(走行前バッテリーチェック) | |
| ユーティリティー | 電源 (バッテリー容量) | リチウムイオンバッテリー |
| 想定稼動時間 | 1時間(注) | |
| 充電方式 | 手動充電 | 交換,プラグIN |
| 自動充電 | 標準装備(接触式) | |
製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE E(標準II型) | |
|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
|
| 参考スペック | 概略外形寸法(D×W×H) |
1,100mm×480mm×190mm |
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | |
| 潜り込み牽引重量 | 350kg(注) | |
| 引っ張り牽引重量 | 500㎏(注) | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+後進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 40m/min(注) | |
| 制御方式 | 磁気テープとICタグの組み合わせ | |
| 安全性 | 安全装備 | 非常停止スイッチ |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| フェールセーフ | コースアウト自動停止、モーター過負荷自動停止、センサー類断線チェック、電圧低下時自動停止(走行前バッテリーチェック) | |
| ユーティリティー | 電源 (バッテリー容量) | リチウムイオンバッテリー |
| 想定稼動時間 | 2時間(注) | |
| 充電方式 | 手動充電 | 交換,プラグIN |
| 自動充電 | 標準装備 | |
製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。