| AGVタイプ | TYPE GL-A(標準型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
||||
| 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 約970mm×約480mm×約190mm | ||||
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | ||||
| 潜り込み牽引重量 | 200kg(注) | ||||
| 走行性能 | 走行方式 | 2D-LIDAR-SLAMによる自律移動方式+磁気誘導方式 | |||
| 走行方向 | 前進+後進+スピンターン | ||||
| 最高走行速度 | 分速60m(注) | ||||
| 安全装備 | 非常停止スイッチ | ||||
| バンパースイッチ(前方・後方) | |||||
| 障害物センサー(前方・後方) | |||||
| 走行メロディ(最大85dB) | |||||
| ウィンカー | |||||
| 充電方式 | 自動充電 | ||||
●製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE GL-B(長時間駆動型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
||||
| 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 約954mm×約480mm×約293mm | ||||
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | ||||
| 潜り込み牽引重量 | ----- | ||||
| 走行性能 | 走行方式 | 2D-LIDAR-SLAMによる自律移動方式+磁気誘導方式 | |||
| 走行方向 | 前進+後進+スピンターン | ||||
| 最高走行速度 | 分速60m(注) | ||||
| 安全装備 | 非常停止スイッチ | ||||
| バンパースイッチ(前方・後方) | |||||
| 障害物センサー(前方・後方) | |||||
| 走行メロディ(最大85dB) | |||||
| ウィンカー | |||||
| 充電方式 | 手動充電(自動充電はオプション) | ||||
●製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE GL-C(重量搬送型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
||||
| 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 約1,310mm×約600mm×約190mm | ||||
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | ||||
| 潜り込み牽引重量 | 600kg(注) | ||||
| 走行性能 | 走行方式 | 2D-LIDAR-SLAMによる自律移動方式+磁気誘導方式 | |||
| 走行方向 | 前進+後進+スピンターン | ||||
| 最高走行速度 | 分速40m(注) | ||||
| 安全装備 | 非常停止スイッチ | ||||
| バンパースイッチ(前方・後方) | |||||
| 障害物センサー(前方・後方) | |||||
| 走行メロディ(最大85dB) | |||||
| ウィンカー | |||||
| 充電方式 | 自動充電 | ||||
●製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE GL-E(標準II型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
||||
| 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 約1,131mm×約480mm×約190mm | ||||
| 積載許容荷重 | 200kg(注) | ||||
| 潜り込み牽引重量 | 350kg(注) | ||||
| 走行性能 | 走行方式 | 2D-LIDAR-SLAMによる自律移動方式+磁気誘導方式 | |||
| 走行方向 | 前進+後進+スピンターン | ||||
| 最高走行速度 | 分速40m(注) | ||||
| 安全装備 | 非常停止スイッチ | ||||
| バンパースイッチ(前方・後方) | |||||
| 障害物センサー(前方・後方) | |||||
| 走行メロディ(最大85dB) | |||||
| ウィンカー | |||||
| 充電方式 | 自動充電 | ||||
●製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| AGVタイプ | TYPE GL-CUBE(小型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形図 | ![]() |
||||
| 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 約400mm×約400mm×約460mm | ||||
| 積載許容荷重 | 100kg(注) | ||||
| 潜り込み牽引重量 | ----- | ||||
| 走行性能 | 走行方式 | 2D-LIDAR-SLAMによる自律移動方式+磁気誘導方式 | |||
| 走行方向 | 前進+後進+スピンターン | ||||
| 最高走行速度 | 分速40m(注) | ||||
| 安全装備 | 非常停止スイッチ | ||||
| バンパースイッチ(前方・後方) | |||||
| 障害物センサー(前方・後方) | |||||
| 走行メロディ(最大85dB) | |||||
| ウィンカー | |||||
| 充電方式 | 自動充電 | ||||
●製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。