400mm角のキューブ型車体により、通路幅600mmで搬送
「SMT(表面実装)工程」や「部品加工工程」など
多くの設備が並ぶ入り組んだ場所に対応
人とほぼ同じフットプリントで、作業者の運搬作業を代替(バーチャルコンベアー)。
製造装置や自動倉庫などの保管装置と連携し、タイムリーな自動搬送が可能。
工程間無人搬送(コンベアーユニット搭載)

作業者への部品配送(棚ユニット搭載)

自動倉庫との連携


| 参考スペック | 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 400mm×400mm×400mm |
|---|---|---|
| 積載許容質量 | 100kg(注) | |
| 潜り込み牽引質量 | ----- | |
| 引っ張り牽引質量 | ----- | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+後進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 40m/min(注) | |
| 安全装備 | 非常停止スイッチ | |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| 充電方式 | 手動 / 自動(オプション) | |

| 参考スペック | 外形寸法(本体のみ)(D×W×H) | 約400mm×約400mm×約460mm |
|---|---|---|
| 積載許容質量 | 100kg(注) | |
| 潜り込み牽引質量 | ----- | |
| 引っ張り牽引質量 | ----- | |
| 走行性能 | 誘導方式 | 2D-LIDAR-SLAMによる自律移動方式+磁気誘導方式 |
| 走行方向 | 前進+後進+スピンターン | |
| 最高走行速度 | 40m/min(注) | |
| 安全装備 | 非常停止スイッチ | |
| バンパースイッチ | ||
| 障害物センサ(検知エリア切替え可能) | ||
| 走行メロディ(最大85db) | ||
| ウィンカー(点滅の仕方で状態を表示) | ||
| 充電方式 | 手動 / 自動(オプション) | |
お客様の搬送物に合わせた各種ユニットを準備。
特注対応も承ります。
| コンベアユニット | 棚ユニット |
AGV周辺に関係するアイテムも販売いたしております。
| 磁気テープ | 保護テープ | 制御カード |
| 予備バッテリー | 手動充電器 | 自動充電器 |
| タブレット端末 | ハンディーターミナル | サーバー各種 |
AGVを集中制御するシステムや、生産性を上げるツールです。
カスタマイズも承ります。
AGV Operating System
操作タブレット用ソフト
アドオンツール(見える化)
レイバースケジューリング工程をトータル提案いたします。
デジタルピッキングシステム
検査装置・自動化装置
画像検査カメラ
各種洗浄機
照明制御システム(PLC)