仕様 / 寸法
JH-55KF4B 基本仕様
形名 | JH-55KF4B | |
---|---|---|
定格出力※1 | 連系 | 5.5kW※2 |
連系 (蓄電池のみ) |
・JH-WB2021:3.0kW ・JH-WB1921×2台/JH-WB1711×2台/JH-WB1821:4.0kW ・上記以外の蓄電池:2.0kW |
|
自立 | 5.5kVA※3 | |
自立 (蓄電池のみ) |
・JH-WB2021:3.0kVA※3 ・JH-WB1921×2台/JH-WB1711×2台/JH-WB1821:4.0kVA※3 ・上記以外の蓄電池:2.0kVA |
|
定格力率※4 | 0.95 | |
入力回路数(太陽光) | 4回路 | |
電力変換効率(太陽光)※5 | 96.5%(力率1.0/0.95時) | |
対応電力モニタ | JH-RWL8またはJH-RV11(別売のタブレット等) | |
設置場所※6 | 屋外 | |
接続箱※7機能 | 有り | |
単独運転検出 | 受動的方式・新型能動的方式 | |
出力制御対応*A | ○ | |
定格入力電圧 | DC 280V | |
入力運転電圧範囲※8 | DC 30V~450V | |
最大入力電圧 | DC 450V | |
最大入力電力※9 | 2.1kW | |
定格出力電圧 | 連系運転時:AC 202V、自立運転時:単相三線 AC 202V/101V×2 | |
定格出力周波数 | 50/60Hz | |
夜間消費電力※10 | +3W※11 | |
出力電流ひずみ率 | 総合電流ひずみ率5%以下、各次調波3%以下 | |
相数 | 単相二線(単相三線に接続) | |
絶縁方式 | トランスレス | |
動作温度 | -20℃ ~ +40℃ | |
運転音※12 | 35dB | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)※13 | 666×201×429mm | |
質量※13 | 27kg | |
パワーコンディショナ専用ブレーカー容量 | 40A |
JH-55KF4B 寸法
JH-WD2001 基本仕様
形名 | JH-WD2001 | |
---|---|---|
蓄電池側 | 定格入出力電圧 | DC 102.4V/DC 153.6V/DC 204.8V |
定格放電電力 | 4.1kW | |
定格充電電力 | 3.8kW | |
パワコン側 | 定格入出力電圧 | DC 320V |
絶縁方式 | トランスレス | |
動作温度 | -20℃ ~ +40℃ | |
設置場所 | 屋外 | |
外形寸法※1(幅×奥行×高さ) | 337 × 147 × 429mm | |
質量※1 | 8.5㎏ | |
運転音※2 | 27dB |