製品仕様
基本仕様
暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9㎡)まで | ||
---|---|---|---|---|---|
断熱材50mm | 約8畳(12.9㎡)まで | ||||
木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9㎡)まで | |||
断熱材50mm | 約6畳(8.6㎡)まで | ||||
加湿の適用床面積(目安) | プレハブ洋室 | 18畳(30㎡) | |||
木造和室 | 11畳(18㎡) | ||||
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約6畳※1(約10㎡) | ||||
消費電力※2(50/60Hz) | 強 | 1200W/1150W | |||
強+加湿 | 1200W/1150W | ||||
弱 | 620W/610W | ||||
弱+加湿 | 620W/610W | ||||
加湿 | 570W/560W | ||||
1時間あたりの電気代※3(50/60Hz) | 強 | 約37円/約36円 | |||
強+加湿 | 約37円/約36円 | ||||
弱 | 約19円/約19円 | ||||
弱+加湿 | 約19円/約19円 | ||||
加湿 | 約18円/約17円 | ||||
加湿量(50/60Hz)※4 | 強+加湿 | 650mL/h/630mL/h | |||
弱+加湿 | 250mL/h/240mL/h | ||||
加湿 | 460mL/h/440mL/h | ||||
運転音(50/60Hz) | 強 | 38dB/37dB | |||
強+加湿 | 39dB/38dB | ||||
弱 | 33dB/32dB | ||||
弱+加湿 | 34dB/33dB | ||||
加湿 | 34dB/33dB | ||||
連続加湿時間(50/60Hz) | 強+加湿 | 約4.8h/約4.9h | |||
弱+加湿 | 約12h/約13h | ||||
加湿 | 約6.7h/約7.0h | ||||
タイマー入/切(同時設定可能) | 入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h | ||||
二重安全転倒OFFスイッチ | ○ | ||||
切り忘れ防止機能※5 | 8時間 | ||||
タンク容量 | 約3.1L | ||||
主な機能 | ●プラズマクラスター空気浄化運転●フィルター自動洗浄●ハイブリッド加湿●暖房/加湿 エコ自動運転●温度・湿度のWセンサー●上下ルーバー | ||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 420×175×420mm | ||||
質量 | 約5.5kg | ||||
電源コード長さ | 約1.8m |
1㎡当り必要なワット(W)数の計算基準
コンクリート住宅 | 断熱材なし | 174W |
---|---|---|
断熱材50mm | 93W | |
木造住宅 | 断熱材なし | 244W |
断熱材50mm | 140W |