関数電卓機能比較
形名 | EL-5160T | EL-520T | EL-509T | EL-501T | EL-501J在庫僅少 | |
---|---|---|---|---|---|---|
計 算 結 果 |
仮数部桁数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10※1 |
指数部桁数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
定数メモリー | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
シミュレーション計算 | ● | ● | ● | - | - | |
ソルバー機能 | ● | ● | ● | - | - | |
定数計算 | ● | ● | ● | ● | ● | |
パーセント | ● | ● | ● | ● | ● | |
百分率計算 | ● | ● | ● | - | - | |
度分秒変換 (60進数⇔10進数) |
● | ● | ● | ● | ● | |
時間計算 | ● | ● | ● | ● | ● | |
座標変換 | ● | ● | ● | ● | ● | |
(逆)双曲線関数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
順列・組合せ | ● | ● | ● | ● | - | |
ABS | ● | ● | ● | - | - | |
乱数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
素因数分解 | ● | ● | ● | - | - | |
計算結果丸め機能 | ● | ● | ● | ● | - | |
計算ドリル機能 | ● | - | - | - | - | |
分数計算 | ● | ● | ● | - | ||
総和(Σ)・総乗(Π)計算 | ● | ● | ● | - | - | |
統 計 計 算 |
1変数(標準偏差) | ● | ● | ● | ● | ● |
2変数(回帰分析) | ● | ● | ● | - | - | |
四分位数 | ● | ● | ● | - | - | |
統計量一覧表示 | ● | ● | ● | - | - | |
分布計算 | ● | ● | ●※2 | - | - | |
ベクトル計算 | ● | ● | - | - | - | |
行列計算 | ● | ● | - | - | - | |
微分・積分計算 | ● | ● | ● | - | - | |
複素数計算 | ● | ● | ● | ● | ● | |
商・余り計算 | ● | ● | ● | - | - | |
整数化計算 | ● | ● | ● | - | - | |
最大公約数・最小公倍数 | ● | ● | ● | - | - | |
4次方程式 | ● | ● | - | - | - | |
2次・3次方程式 | ● | ● | ● | - | - | |
4元連立1次方程式 | ● | ● | - | - | - | |
2元・3元連立1次方程式 | ● | ● | ● | - | - | |
数表作成機能 | ● | ● | ● | - | - | |
N 進 計 算 |
2進・5進・8進・16進 | ● | ● | ● | - | - |
2進・8進・16進 | - | - | - | ● | ● | |
論理演算 | ● | ● | ● | - | - | |
ラストアンサー機能 | ● | ● | ● | - | - | |
マルチラインプレイバック機能 | ● | ● | ● | - | - | |
機能メモリー | 3 | 3 | 3 | - | - | |
フォーミュラメモリー | 4※3 | - | - | - | - | |
表示方式指定(FSE) | ● | ● | ● | - | - | |
循環小数表示 | ● | ● | ● | - | - | |
物理定数 | 52 | 52 | 52 | - | - | |
単位換算 | 302 | 302 | 302 | - | - | |
早打ち対応 (2キーロールオーバーつき) |
● | ● | ● | ● | - | |
ハードケース | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動節電方式 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ツインパワー | ● | ● | ● | - | - | |
日本語表示 | ● | ● | ● | - | - | |
式通り入力表示 | ● | ● | ● | - | - | |
統計データの表形式入力 | ● | ● | ● | - | - | |
3桁位取り | ● | ● | ● | ● | - | |
原子量 | ● | - | - | - | - |