Vシリーズ フルHDマルチ 55V型
<PN-V553>
在庫僅少
オープン価格
手軽に構築できる狭額縁マルチディスプレイ。

◆HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。
◆DisplayPort、DisplayPortロゴは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 24H連続稼働
- 500cd/m2
- メディアプレーヤー
- 色再現エンジン
- デイジーチェーン
- フレーム幅3.5mm
- エンラージ/タイルマトリクス
| ダウンロード | お客様サポート |
|---|---|
対応表示モード
| 解像度 | 周波数 | VGA | DVI | HDMI | Display Port | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平(kHz) | 垂直(Hz) | 設定 1 | 設定 2 | 1.1a | 1.2 | |||
| 640×480 | 31.5 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 800×600 | 37.9 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1024×768 | 48.4 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1280×720 | 45.0 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1280×768 | 47.8 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1280×800 | 49.7 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1280×960 | 60.0 | 60 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 1280×1024 | 64 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1360×768 | 47.7 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1366×768 | 47.7 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1400×1050 | 65.3 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1440×900 | 55.9 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1600×1200 | 75.0 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1680×1050 | 65.3 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 67.5 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1920×1200 | 74.6 | 60 | ○※1 | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1920×2160 | 133.3 | 60 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3840×2160 | 65.7 | 30 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 67.5 | 30 | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| 133.3 | 60 | - | - | - | ○ | - | ○※2 | |
| 135.0 | 60 | - | - | - | ○ | - | ○※2 | |
| 4096×2160 | 54.0 | 24 | - | - | ○ | ○ | - | - |
- ※1プランキング低減
- ※2HBR2選択時のみ
- 入力される信号の解像度によっては、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。
- ビデオカードまたはドライバーによっては映像を正しく表示することができない場合があります。
メディアプレーヤーの対応フォーマット
| 静止画 | ||
|---|---|---|
| 拡張子 | 対応 | |
| .jpg、.jpe、.jpeg | ベースライン、プログレッシブ、RGB、CMYK | |
| .png | インターレース、αチャンネル | |
| 動画 | ||
| 拡張子 | 動画コーデック | 音声コーデック |
| .mpg、.mpeg | MPEG1、MPEG2 | MPEG、MPEG Audio Layer3(略称:MP3)、 AAC-LC(略称:AAC)、LPCM |
| .wmv | H.264、WMV | MP3、WMV Standard、WMA 9/10 Professional |
| .mp4 | H.264 | MP3、AAC |
| .mov | H.264 | MP3、AAC |
| .flv、.f4v | H.264 | MP3、AAC |
| BGM | ||
| 拡張子 | 音声コーデック | |
| .wav | LPCM | |
| .mp3 | MP3 | |
| 詳細情報 | ||
| 項目 | Conditions | |
| 解像度 | JPEG | 5000×5000 |
| PNG | 4000×4000 | |
| MPEG1 | 480@30fps | |
| MPEG2 | MP@ML、MP@HL、1080p @ 30fps / 1080i @ 60fps | |
| H.264 | High profile Lv.4.2、1080p @ 30fps / 1080i @ 60fps | |
| WMV | Advanced@L3、Simple&Main | |
| 動画ビットレート | - | 15Mbps まで |
| 音声サンプルレート | - | 48KHz まで |
| 音声ビットレート | MP2 | 384Kbps まで |
| MP3 | 320Kbps まで | |
| AAC | 1440Kbps まで | |
- 上記の条件を満たしている動画ファイルであっても再生できない場合があります。
- USB ストレージデバイスや microSD メモリーカードの種類、ファイルのビットレートによっては正常に動画が再生されない事があります。
- デジタル著作権管理(Digital Right Management、DRM)付きのファイルは再生できません。
- 動画ファイルの最大解像度は、横:1920、縦:1080 になります。




