インフォメーションディスプレイ 85V型
<PN-HM851>
オープン価格 ★
★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
パソコンレスで高精細サイネージを実現。 コントローラー機能内蔵、大画面4Kパネルを採用。
- 最大解像度
3,840×2,160 - 輝度
500cd/m² - 視野角上下左右
178° - コントラスト比
5,000:1
ダウンロード | お客様サポート |
---|---|
対応表示モード
画面解像度 | 垂直 周波数 (Hz) |
デジタル | アナログ (D-sub) |
||
---|---|---|---|---|---|
HDMI | DisplayPort | ||||
VESA | 640×480 | 60 | ○ | ○ | ○ |
72 | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ○ | ||
800×600 | 56 | ー | ー | ○ | |
60 | ○ | ○ | ○ | ||
72 | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ○ | ||
848×480 | 60 | ー | ー | ○ | |
1024×768 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
70 | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ○ | ||
1152×864 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
1280×768 | 60 | ー | ○ | ○ | |
75 | ー | ○ | ○ | ||
1280×800 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
1280×960 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ||
1360×768 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
1400×1050 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
1440×900 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
1600×1200 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
1680×1050 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
1920×1200 | 60 | ー | ー | ○ | |
ワイド | 1280×720 | 60 | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
3840×2160 | 24 | ○ | ○ | ー | |
25 | ○ | ○ | ー | ||
30 | ○ | ○ | ー | ||
50 | ○ | ○※2 | ー | ||
60 | ○ | ○※2 | ー | ||
4096×2160※1 | 24 | ○ | ○ | ー | |
25 | ○※3 | ○ | ー | ||
30 | ○※3 | ○ | ー | ||
50 | ○ | ○※2 | ー | ||
60 | ○ | ○※2 | ー | ||
US TEXT | 720×400 | 70 | ○ | ○ | ○ |
- ※1Dot by Dot以外では縮小して表示し、Dot by Dotではパネルサイズで切り取って表示します。
- ※2「DisplayPortストリーム」が「SST2」のとき対応。
- ※3「HDMIモード」が「モード1」のとき対応。
- 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。