おもな機能
アナログ
コードレスカナ表示
親子内線
通話壁掛け対応
ナンバー
ディスプレイキャッチホン
ディスプレイ
外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) |
【親機】172mm×225mm×77mm/約850g <受話器含む。アンテナ除く> 【子機】49mm×43.5mm×188.5mm/約190g 【充電器】67mm×102.5mm×89mm/約113g |
||
子機用充電池 | 【品名】N-141〔ニカド充電池〕 【流通コード】142 932 0042 |
アナログ
コードレス
カナ表示
親子内線
通話
壁掛け対応
ナンバー
ディスプレイ
キャッチホン
ディスプレイ
機能 | 親機 | 子機 | |
---|---|---|---|
液晶表示 | 英数1行(12桁) | カナ1行(12桁) | |
ダイヤルライト | × | × | |
液晶バックライト | ● | × | |
おまかせ回線設定 | ● | ||
スピーカーホン | × | × | |
オンフックダイヤル | ● | ● | |
読上げボイスダイヤル | × | - | |
電子電話帳(登録可能件数) | 100件(*1番号)(おしゃべり電話帳) | カナ100件(*1番号) | |
短縮ダイヤル(登録可能件数) | × | × | |
ホットラインダイヤル(登録可能件数) | × | 1件 | |
子機間通話 | - | × | |
子機間ひと声通知 | - | ● | |
(子機)優先呼出 | - | ● | |
モーニングコール | - | ● | |
子機用件再生 | - | ● | |
クイック通話 | - | ● | |
子機待ち受け時間の変更 | - | ● | |
付属子機使用時間(連続通話/待受) | - | 約6時間 / 約200時間 | |
子機充電完了時間 | - | 約10時間 | |
着信(呼出)音色切替 | 固定メロディ9種類 | 固定メロディ 9種類+着メロ作曲機能で作った 1曲から選択が可能 | |
着メロ作曲機能 | - | 1曲(60音まで) | |
着信(呼出)音量切替 | 3段階/切 | 大・小/切 | |
受話音量切替 | × | 特大・標準 | |
スピーカー音量切替 | 大・標準・小 | 大・標準 | |
留守録最大録音時間 | 最大 約10分 | ||
自作応答メッセージ | ● | ||
外線リモート | ● | ||
着信お知らせ(転送) | ● | ||
ドアホン対応 | × | × | |
ナンバー・ディスプレイ対応 | - | ● | |
キャッチホン・ディスプレイ対応 | ● | ● | |
ネーム・ディスプレイ対応 | × | × | |
ナンバー・ディスプレイ 対応機能 |
着信鳴り分け | ● | ● |
着信記録&コールバック | ● | ● | |
誰からコール | ● | ● | |
非通知おことわり | ● | ● | |
特定番号おことわり | ● | ● | |
公衆電話おことわり | ● | ● | |
表示圏外おことわり | × | × | |
電話会社選択機能 | スーパーACR2 |