おもな機能
アナログ
コードレスカナ表示
スピーカー
ホン親子内線
通話双方向
子機間通話ナンバー
ディスプレイキャッチホン
ディスプレイ読上げボイスダイヤル
| 外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) |
【親機】170mm×171mm×74.6mm/約580g <受話器含む。アンテナ除く> 【子機】42mm×34.5mm×172mm/約150g 【充電器】82.4mm×95.2mm×60.8mm/約155g |
||
| 子機用充電池 | 【品名】JD-M003〔ニッケル水素充電池〕 【希望小売価格】オープン価格 |
||
アナログ
コードレス
カナ表示
スピーカー
ホン
親子内線
通話
双方向
子機間通話
ナンバー
ディスプレイ
キャッチホン
ディスプレイ
読上げボイスダイヤル
| 機能 | 親機 | 子機 | |
|---|---|---|---|
| 液晶表示 | 数字1行(12桁) | カナ1行(12桁) | |
| ダイヤルライト | × | × | |
| 液晶バックライト | × | × | |
| おまかせ回線設定 | ● | ||
| スピーカーホン | × | ● | |
| オンフックダイヤル | ● | ● | |
| 読上げボイスダイヤル | ● | - | |
| 電子電話帳(登録可能件数) | × | カナ100件(*1番号) | |
| 短縮ダイヤル(登録可能件数) | 10件 | × | |
| ホットラインダイヤル(登録可能件数) | 3件 (名前読上げ機能 有) | 1件 | |
| 子機間通話 | - | ●(トランシーバー方式) | |
| 子機間ひと声通知 | - | ●(子機としてCJ-KS4またはCJ-KS7増設時) | |
| (子機)優先呼出 | - | ● | |
| モーニングコール | - | ● | |
| 子機用件再生 | - | ● | |
| クイック通話 | - | ● | |
| 子機待ち受け時間の変更 | - | ● | |
| 付属子機使用時間(連続通話/待受) | - | 約6時間 / 約200時間 | |
| 子機充電完了時間 | - | 約10時間 | |
| 着信(呼出)音色切替 | 固定メロディ9種類 | 10種類 | |
| 着メロ作曲機能 | × | × | |
| 着信(呼出)音量切替 | 4段階/切 | 大・小/切 | |
| 受話音量切替 | 特大・大・標準 | 特大・標準 | |
| スピーカー音量切替 | 大・標準・小 | 大・標準 | |
| 留守録最大録音時間 | 最大 約10分 | ||
| 自作応答メッセージ | ● | ||
| 外線リモート | ● | ||
| 着信お知らせ(転送) | × | ||
| ドアホン対応 | × | × | |
| ナンバー・ディスプレイ対応 | ● | ● | |
| キャッチホン・ディスプレイ対応 | ● | ● | |
| ネーム・ディスプレイ対応 | × | × | |
| ナンバー・ディスプレイ 対応機能 |
着信鳴り分け | ● | ● |
| 着信記録&コールバック | ● | ● | |
| 誰からコール | × | × | |
| 非通知おことわり | ● | ● | |
| 特定番号おことわり | ● | ● | |
| 公衆電話おことわり | ● | ● | |
| 表示圏外おことわり | ● | ● | |
| 電話会社選択機能 | × | × | |