仕様 / 寸法
基本仕様
| 総庫内容量※1 | 30L(2段調理) | |
|---|---|---|
| オーブン・グリル加熱方式 | 過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション | |
| オーブン温度調節範囲 | 100~250・300℃※2 、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45℃) | |
| レンジ出力 | 1,000W※3・600W・500W・200W相当 | |
| 省エネ設計 | 省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構 | |
| 掲載メニュー数 / 自動メニュー数 | 43(221※4)/ 62(245※4) | |
| 庫内有効寸法 | 幅395mm × 奥行305mm × 高さ240mm | |
| 外形寸法 | 幅490mm × 奥行430mm × 高さ420mm※5 | |
| 質量 | 約25kg | |
| 電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | |
| 定格消費電力 | レンジ1,460W | |
| オーブン1,410W | ||
| グリル1,410W | ||
| 搭載センサー | 64眼赤外線ムーブ※6・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー | |
- ※1総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。
- ※2300℃での運転時間は約10分間です。その後自動的に250℃に切り換わります。
- ※31,000Wでの連続運転時間は最大3分です。
- ※4メニュー集PDF(詳細版)をダウンロードにより、追加でご覧いただけます。
- ※5蒸気ダクト部含む。
- ※6エリア別見極めができる赤外線センサー。庫内天面に設置。
主な調理メニュー
| まかせて調理 | 網焼き・揚げる、焼く、炒める、蒸す・ゆでる、まかせて調理+惣菜あたため、まかせて調理+たっぷり温野菜 | |
|---|---|---|
| あたため・下ごしらえ | 牛乳・酒、冷凍食品あたため、好みの温度あたため、サックリあたため、しっとりあたため、スポットスチーム、トースト、焼きたてパンあたため、ゆで葉菜(レンジ)、ゆで根菜(レンジ)、豆腐の水切り、蒸し青野菜、蒸しいも・かぼちゃ、ごはんおかずあたため | |
| スチーム解凍 | 全解凍・サックリ解凍 | |
| パパッと10分メニュー | ひと口シュウマイなど | |
| こだわり火加減 | ハンバーグ(網焼きハンバーグ)、ミートローフ、ローストビーフ | |
| 低温調理・低温蒸し野菜 | 低温蒸し野菜、サラダチキン、ロースハム、温泉卵、茶わん蒸し | |
| 健康サポートメニュー | 低カロリーメニュー、低塩メニュー、野菜たっぷりメニュー | |
| セットメニュー | モーニングセット、お弁当用おかず、焼き・蒸し同時2段メニュー | |
| ノンフライ・焼き物 | から揚げ、とんかつ、春巻き、鶏の照り焼き、塩ざけ・塩さば、さんまの塩焼き、焼きいも | |
| 蒸し物・煮物 | シュウマイ(手作り)、さんまの骨までやわらか煮、黒豆、土鍋で炊くごはん | |
| らくチン1品 | 小松菜のおかかあえ(らくチン!ベジ)、かぼちゃの煮物(らくチン!煮物)、チンジャオロース-(らくチン!中華)、シーフードカレー(らくチン!カレー)、ナポリタン(らくチン!パスタ) | |
| お菓子・パン | スポンジケーキ、シフォンケーキ、チーズケーキ、カレーパン、ピザ、ドライフード | |
| 手動 | レンジ、ウォーターオーブン、オーブン、ウォーターグリル、グリル、ソフト蒸し、蒸し物、スチーム発酵、発酵、煮こみ | |
省エネ基準達成率
| 省エネ性マーク | ![]() |
|
|---|---|---|
| 目標年度 | 2008年度 | |
| 省エネ基準達成率 | 102% | |
| 年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 72.0kWh/年 | |
| レンジ機能61.9kWh/年 | ||
| オーブン機能10.1kWh/年 | ||
| 待機時0.0kWh/年※2 | ||
【区分名】F:オーブンレンジ(熱風循環加熱方式のもの)
- ※1年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- ※2 無線LAN機能OFFの場合。
寸法

| A 幅 | 490mm |
|---|---|
| B 高さ | 420mm※1 |
| C 奥行 | 430(490)mm※2 |
| D 奥行(開閉時) | 735mm |
- ※1蒸気ダクト部含む。
- ※2( )内はハンドルを含んだ数値。
- 左右・後ろピッタリ置き。天面より10cm以上あけてください。
付属品
ワイド角皿2枚
(409mm × 300mm)
ハーフ調理網2枚
メニュー集
取扱説明書
