HYシリーズ 大型・4Kスタンダード 86V型
<PN-HY861>
オープン価格
質感までもリアルに再現した、迫力のある情報発信。大型・高精細サイネージのスタンダードモデル。
◆HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- 24H連続稼働
- 450cd/m2
- メディアプレーヤー
- 色再現エンジン
- デイジーチェーン
- フレーム幅
- エンラージ/タイルマトリクス
ダウンロード | お客様サポート |
---|---|
PC系 対応表示モード
映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] HDMI準拠 |
---|---|
同期 | H/Vセパレート(TTL:正/負) |
画面解像度 | 垂直周波数 (Hz) |
アナログ (D-sub) |
デジタル (HDMI) |
---|---|---|---|
720×400 | 70 | ○ | ○ |
640×480 | 60 | ○ | ○ |
800×600 | 56 | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | |
1024×768 | 60 | ○ | ○ |
1280×720 | 60 | ○ | ○ |
1280×800 | 60 | ○ | ○ |
1280×960 | 60 | ○ | ○ |
1280×1024 | 60 | ○ | ○ |
75 | ○ | ○ | |
1400×1050 | 60(RB※) | ○ | ○ |
1440×900 | 60 | ○ | ○ |
1600×1200 | 60 | ○ | ○ |
1680×1050 | 60 | ○ | ○ |
1920×1080 | 60 | ○ | ○ |
3840×2160 | 30 | - | ○ |
60 | - | ○ | |
1366×768 | 60 | - | ○ |
1920×1440 | 60 | - | ○ |
2560×1600 | 60 | - | ○ |
- ※RB:Reduced Blanking 信号
- 入力される信号の解像度によっては、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。
- ビデオカードまたはドライバーによっては映像を正しく表示することができない場合があります。
AV系 対応表示モード
画面解像度 | 周波数(Hz) | HDMI ビデオ |
---|---|---|
640×480p | 60 | ○ |
720×480i | 60 | ○ |
720×480p | 60 | ○ |
720×576i | 50 | ○ |
720×576p | 50 | ○ |
1280×720p | 50 | ○ |
1280×720p | 60 | ○ |
1920×1080i | 50 | ○ |
60 | ||
1920×1080p | 24 | ○ |
25 | ||
30 | ||
50 | ||
60 | ||
3840×2160p | 24 | ○ |
25 | ||
30 | ||
50 | ||
60 | ||
4096×2160p | 24 | ○ |
25 | ||
30 | ||
50 | ||
60 |
USBメディアプレーヤーの対応フォーマット
対応ファイルシステム | FAT16(最大2GB)、FAT32(最大4GB) | ||
---|---|---|---|
最大フォルダー階層数 | 9 | ||
最大写真枚数 | 997 | ||
画面解像度 | |||
拡張子 | データ形式 | 画像最小解像度(横×縦) | 画像最大解像度(横×縦) |
JPEG、JPG、JPE | ベースラインJPEG | 75×75 ピクセル | 15,360×8,640 ピクセル |
ノンインターレース | 9,600×6,400 ピクセル | ||
音楽モード | |||
拡張子 | データ形式 | 最大ピットレート | 最大チャンネル数 |
MP3 | MPEG1/2 Layer3(MP3) | 320 kbps | 2ch |
動画モード | |||
コンテナフォーマット | 対応映像コーデック | 対応音声コーデック | |
MPG、MPEG | MPEG1、MPEG2、MPEG4 | LPCM、MP3、AAC | |
TS | MPEG2、H.264、HEVC/H.265 | LPCM、MP3、AAC | |
MP4 | MPEG2、MPEG4、H.263、H.264、HEVC/H.265 | LPCM、MP3、AAC | |
映像コーデック | 映像最大ビットレート※2 | 最大解像度(横×縦) | |
MPEG1 | 40 Mbps | 1920×1080 @ 30 Hz | |
MPEG2 | 40 Mbps | 1920×1080 @ 30 Hz | |
MPEG4 | 40 Mbps | 1920×1080 @ 30 Hz | |
H.263 | 40 Mbps | 1920×1080 @ 30 Hz | |
H.264 | 135 Mbps | 3840×2160 @ 60 Hz | |
HVEC/H.265 | 100 Mbps | 3840×2160 @ 60 Hz | |
音声コーデック | 音声最大ビットレート※2 | 最大チャンネル数 | |
LPCM | 1.5 Mbps | 5.1ch※1 | |
MPEG1/2 Layer3(MP3) | 320 kbps | 2ch | |
AAC | AAC-LC: 576 kbps HE-AAC v1: 288 kbps HE-AAC v2: 144kbps |
5.1ch※1 |
- ※12chに変換して再生されます。
- ※2映像、音声の最大ビットレートを組み合わせた場合、スムーズに再生されない場合があります。
- 上記の条件が満たされていても、動画ファイルを再生できないことがあります。
ビットレートによっては、ファイルを正しく再生できないことがあります。
本機が対応していないコーデックで作成された動画ファイルは再生できません。