豊富なラインアップで
高速・高精細検査を実現
オープン価格
豊富なラインアップで
高速・高精細検査を実現
※写真はイメージです。
機種名 | IV-S300C7 | IV-S300C8 2024年6月 生産終了 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 25万画素(512×480) | |||||
カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | ||||
撮像素子サイズ | 1/4型 | |||||
画素サイズ(μm) | 5.5×5.5 | |||||
シャッター速度 | 1/500~1/50,000 | |||||
画像転送時間 | 2ms | |||||
画像取込範囲指定 | 可(注1) | |||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||
同期方法 | 内部同期モード | |||||
レンズマウント | Cマウント | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形寸法(mm)(突起部含まず) | 幅29×高さ29×奥行41 | |||||
付属品 | 取扱説明書1部 |
機種名 | IV-S300CA | IV-S300CB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 25万画素(512×480) | |||||
カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | ||||
撮像素子サイズ | 1/4型 | |||||
画素サイズ(μm) | 4.8×4.8 | |||||
シャッター速度 | 1/250~1/10,000 | |||||
画像転送時間 | 3.8ms | |||||
画像取込範囲指定 | 不可 | |||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||
同期方法 | 内部同期モード | |||||
レンズマウント | Cマウント | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形寸法(mm)(突起部含まず) | 幅29×高さ29×奥行41 | |||||
付属品 | 取扱説明書1部 |
機種名 | IV-S300CD | IV-S300CE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 130万画素(1280×960) | |||||
カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | ||||
撮像素子サイズ | 1/2型 | |||||
画素サイズ(μm) | 4.8×4.8 | |||||
シャッター速度 | 1/80~1/10,000 | |||||
画像転送時間 | 11.3ms | |||||
画像取込範囲指定 | 不可 | |||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||
同期方法 | 内部同期モード | |||||
レンズマウント | Cマウント | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形寸法(mm)(突起部含まず) | 幅29×高さ29×奥行41 | |||||
付属品 | 取扱説明書1部 |
機種名 | IV-S300C2 | IV-S300C3 2024年6月 生産終了 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 200万画素(1920×1080) | |||||
カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | ||||
撮像素子サイズ | 2/3型 | |||||
画素サイズ(μm) | 5.5×5.5 | |||||
シャッター速度 | 1/70~1/50,000 | |||||
画像転送時間 | 14.3ms | |||||
画像取込範囲指定 | 可(注1) | |||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||
同期方法 | 内部同期モード | |||||
レンズマウント | Cマウント | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形寸法(mm)(突起部含まず) | 幅29×高さ29×奥行41 | |||||
付属品 | 取扱説明書1部 |
機種名 | IV-S300CG | IV-S300CH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 500万画素(2432×2048) | |||||
カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | ||||
撮像素子サイズ | 2/3型 | |||||
画素サイズ(μm) | 3.45×3.45 | |||||
シャッター速度 | 1/5~1/41,000 | |||||
画像転送時間 | 35ms | |||||
画像取込範囲指定 | 可(注1) | |||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||
同期方法 | 内部同期モード | |||||
レンズマウント | Cマウント | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形寸法(mm)(突起部含まず) | 幅29×高さ29×奥行41 | |||||
付属品 | 取扱説明書1部 |
機種名 | IV-S300C5 | IV-S300C6 2021年7月 生産終了 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 650万画素(2560×2560) | 25万画素(512×480) | ||||
カラー/モノクロ | モノクロ | |||||
撮像素子サイズ | 1.1型 | 1/3型 | ||||
画素サイズ(μm) | 5×5 | 7.4×7.4 | ||||
シャッター速度 | 1/5~1/100,000 | 1/120~1/100,000 | ||||
画像転送時間 | 25ms(注3)/12ms(注4) | 8.3ms | ||||
画像取込範囲指定 | 可(注1) | 不可 | ||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ランダムシャッター | ||||
同期方法 | 内部同期モード | |||||
レンズマウント | Cマウント | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形寸法(mm)(突起部含まず) | 幅40×高さ40×奥行40 | 幅29×高さ29×奥行41 | ||||
付属品 | 取扱説明書1部 ケーブル識別シール1式 |
取扱説明書1部 |
機種名 | IV-C120MM | IV-C120MC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 1200万画素(4096×2992) | |||||
カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | ||||
撮像素子サイズ | 1.1型 | |||||
画素サイズ(μm) | 3.45×3.45 | |||||
シャッター速度 | 1/48~1/47,000 | |||||
画像転送時間 | 23ms | |||||
画像取込範囲指定 | 可(注1) | |||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||
同期方法 | 内部同期モード | |||||
レンズマウント | M42マウント(注5) | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形寸法(mm)(突起部含まず) | 幅55×高さ55×奥行25 | |||||
付属品 | 取扱説明書1部、ケーブル識別シール1式 |
機種名 | IV-C250MM | IV-C250MC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 2500万画素(5120×5120) | |||||
カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | ||||
撮像素子サイズ(適合規格) | APS-H型 | |||||
画素サイズ(μm) | 4.5×4.5 | |||||
シャッター速度 | 1/32~1/33,333 | |||||
画像転送時間 | 33ms(高速モード(注6))、50ms(標準モード) | |||||
画像取込範囲指定 | 可(注1) | |||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||
同期方法 | 内部同期モード | |||||
レンズマウント | M48マウント(注7) | |||||
使用周囲温度 | 0~40℃(注2) | |||||
外形寸法(mm)(突起部含まず) | 幅65×高さ65×奥行40.5 | |||||
付属品 | 取扱説明書1部、ケーブル識別シール1式 |
IV-S300C2/IV-S300C3/IV-S300C6
IV-S300C7/IV-S300C8
IV-S300C5
IV-S300CA/IV-S300CB/IV-S300CD
IV-S300CE/IV-S300CG/IV-S300CH
IV-C120MM/IV-C120MC
M42-Cマウント変換リング IV-400R2C
IV-C250MM/IV-C250MC
M48-Fマウント変換リング IV-400R8F
単位:mm