色名 | -NL(ゴールド系・左開き) -NR(ゴールド系・右開き) | ||||
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 9.0kg/6.0kg | ||||
標準使用水量 | 洗濯 | 69L | |||
洗濯~乾燥 | 96L | ||||
洗浄 | 全方向スクラブウォッシュ(ひまわりガラス) | ||||
乾燥 | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿)、 エアターボ・風プレス |
||||
エコセンサー | 布質センサー、温度センサー | ||||
清潔 | 洗濯槽 | 槽クリーン(プラズマクラスター) | |||
衣類清潔 | プラズマクラスター(リフレッシュ) | ||||
低騒音 | DDインバーター | ||||
コース設定 | ドライコース | 洗濯 1.5kg以下、乾燥 0.5kg以下(注1) | |||
大物洗い | 毛布洗い | 洗濯 ダブル/シングル 4.7kg以下 洗濯~乾燥、乾燥 シングル 4.0kg以下(注2)(注3) |
|||
ふとん洗い | 洗濯 ダブル/シングル 中綿1.8kg以下 洗濯~乾燥、乾燥 シングル 中綿1.1kg以下(注2)(注4) |
||||
コース | ■標準 ■わが家流 ■すすぎ1回 ■柔らか ■室内干し ■念入り ■ドライ ■毛布 ■リフレッシュ(静止・回転) ■お急ぎ洗乾 ■槽洗浄 |
||||
お好み設定 | 洗い5~30分・すすぎ7通り・脱水1~9分、乾燥15~180分 | ||||
便利機能 | ふろ水ポンプ | - | |||
予約タイマー | ●2~24時間後 | ||||
残り時間表示 | ● | ||||
仕様 | ボディ幅 | 596mm | |||
外形寸法 (幅×奥行×高さ) |
640×729×1,114mm(注5) | ||||
設置可能な防水パン | 内寸奥行540mm以上 | ||||
質量 | 68kg | ||||
水位別水量 | 自動 18L~25L | ||||
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 280/280W 乾燥 1,120/1,120W |
||||
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 76/76Wh 洗濯~乾燥 1,880/1,880Wh |
||||
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約53分/約53分 洗濯~乾燥 約150分/約150分 |
||||
運転音 (洗い時/脱水時/乾燥時) |
26dB/37dB/41dB | ||||
共通機能 | ■待機時消費電力ゼロ ■ふた(ドア)ロック(注6) ■排水ホース簡単付け換え(注7) ■洗剤量(目安)サイン ■柔軟剤自動投入 ■電源オートオフ ■終了ブザー(オフもできます。) ■点字表示(注8) ■50/60Hz共用 |
●電源コードの長さは約1.94mです。 (注2) 別売の洗濯キャップをご使用ください。 (注3) 毛布洗いは「手洗イ」表示の合成繊維100%のもの。 (注4) ふとん洗いは「手洗イ」表示の中綿ポリエステルのもの。「手洗イ」表示の羽毛ふとんも洗えます。 (注5) 幅(W)は排水ホース、高さ(H)は給水ホースを含む。 (注6) 脱水運転中など、ふた(ドア)を自動でロックします。 (注7) 排水ホースは、左右と後ろから出すことができます。 (注8) すべてのボタンに採用。 |
パネル

寸法

