製品仕様
基本仕様
色名 | -WL(クリスタルホワイト・左開き) -WR(クリスタルホワイト・右開き) -TL(リッチブラウン・左開き) |
|
---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 11kg / 6kg | |
標準使用水量 | 洗濯 | 75L |
洗濯~乾燥 | 96L | |
洗浄機能 | マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー、ひまわりガラス | |
乾燥機能 | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿)、乾燥ダクト自動お掃除 | |
エコセンサー | 4センサー(温度・水位・重量・振動) | |
清潔 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄※1、プラズマクラスター除菌・消臭コース、洗濯槽自動お掃除、ドアパッキン自動洗浄 | |
使いやすさ | ワイドな投入口、するポイフィルター、光るタッチナビ | |
低騒音 | DDインバーター | |
便利機能 | 予約タイマー | 2〜24時間後設定 |
仕様 | ボディ幅 | 595mm |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 645×732×1,100mm※2 | |
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | |
質量 | 約71㎏ | |
水位別水量 | 自動 18L~30L | |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 250W 乾燥 1,140W |
|
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 80Wh 洗濯 〜 乾燥 1,880Wh |
|
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約45分 洗濯 〜 乾燥 約150分 |
|
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 26dB/39dB/41dB | |
その他の機能 | チャイルドロック※3/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了音 |
パネル
寸法
■寸法図の見方
A 幅(排水ホース含む)
B ドアを開けた時の幅
C 給水ホース幅
D ボディ幅
E 高さ(給水ホース含む)
F 投入口高さ
G ドア底面高さ
H 脚外幅
I 最大底面幅
J 本体奥行(ドア閉時)
K ドア全開時の必要スペース
L 給水ホースまでの奥行
M 天板の奥行
N ボディ高さ
O 本体後部高さ
P 本体脚高
Q 脚外奥行
R 底台奥行
S 最大奥行
T 排水ホースが出る中心位置
電源コード長:約1.94m アース線長:約2.54m
給水ホース長:約0.8m 排水ホース長:約0.8m
ドアを最大に開けた時の角度:約100°
排水ホース取出:左・右・後方の3方向+真下※
内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。
真下排水の設置例
コース一覧
洗濯 | 標準/おうち流 | 11kg |
---|---|---|
極め洗い※ | 2kg | |
ホームクリーニング | 2kg | |
時短(10分洗濯) | 4kg(1.5kg) | |
毛布 | 4.7kg |
洗濯〜乾燥 | 標準/おうち流 | 6kg |
---|---|---|
極め洗い※ | 2kg | |
時短 | 1.5kg | |
部屋干し | 6kg | |
毛布 | 4kg |
乾燥 | 標準/おうち流 | 6kg |
---|---|---|
ホームクリーニング | 0.5kg | |
毛布 | 4kg |
一回のお洗濯にかかるコスト
洗濯〜脱水11kg | 標準使用水量(約) | 75L |
---|---|---|
目安時間(約) | 45分 | |
消費電力量(約) | 80Wh | |
一回のお洗濯に かかるコスト※ |
35.2円 | |
水道 | 19.7円 | |
洗剤 | 13.0円 | |
電気 | 2.5円 |
洗濯〜乾燥6kg | 標準使用水量(約) | 96L |
---|---|---|
目安時間(約) | 150分 | |
消費電力量(約) | 1880Wh | |
一回のお洗濯に かかるコスト※ |
93.2円 | |
水道 | 25.2円 | |
洗剤 | 9.7円 | |
電気 | 58.3円 |