製品仕様
基本仕様
| 色名 | ーHL(グレイングレー・左開き) ーHR(グレイングレー・右開き) ーWL(ラスターホワイト・左開き) ーWR(ラスターホワイト・右開き) |
|
|---|---|---|
| 洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 10kg / 5kg | |
| 標準使用水量 | 洗濯 | 66L |
| 洗濯~乾燥 | 45L | |
| 洗浄機能 | 液体洗剤・柔軟剤自動投入、マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー、高圧シャワーすすぎ、ひまわりガラス | |
| 乾燥機能 | エコわざヒートポンプ乾燥、無排気乾燥 | |
| エコセンサー | 7センサー(温度・湿度・水位・重量・泡・光・振動) | |
| 清潔 | プラズマクラスター除菌乾燥、プラズマクラスター除菌・消臭コース、槽洗浄※1、乾燥ダクト自動お掃除、洗濯槽自動お掃除、ドアパッキン自動洗浄 | |
| 使いやすさ | COCORO WASH(無線LAN対応、生成AI対応)、音声機能、ダイレクトタッチナビ、するポイフィルター | |
| 低騒音 | DDインバーター | |
| 便利機能 | 予約タイマー | 時刻タイマー |
| 仕様 | ボディ幅 | 598mm |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 640×650×1,040mm※2 | |
| 設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | |
| 質量 | 約91kg | |
| 水位別水量 | 自動16L~31L | |
| 消費電力(50/60Hz) | 洗濯 150W 乾燥 600W |
|
| 消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 60Wh 洗濯〜乾燥 900Wh |
|
| 目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約42分 洗濯〜乾燥 約160分 |
|
| 運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 30dB/39dB/41dB | |
| その他の機能 | チャイルドロック※3/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了音 | |
- ※1槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。
- ※2幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。
- ※3小さなお子さまがいる場合などに。ドアが開かないようにロックできます。
パネル

- 全表示。(実際には表示されません。)
寸法


■寸法図の見方
A 幅(排水ホース含む)
B ドアを開けた時の幅
C 給水弁中心までの幅
D ボディ幅
E 高さ(給水ホース含む)
F 投入口高さ
G ドア底面高さ
H 脚外幅
I 最大底面幅
J 脚幅
K 本体奥行
L ドア開け時の最大奥行
M 給水弁中心までの奥行
O ボディ高さ
Q 前面パネルまでの高さ
R 最大脚幅
S 背面から底台前面までの奥行
T 高さ(洗剤ケースフタ開け時)
U 洗剤ケースフタ高さ
電源コード長:約1.9m アース線長:約2.54m
給水ホース長:約0.8m 排水ホース長:約0.7m
ドアを最大に開けた時の角度:約102°
排水ホース取出:左・右 2方向+真下※
内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。
- 真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。
- その他の寸法図の詳細はサポートページをご覧ください。

真下排水の設置例

- 排水ホースを取り出すためのスペース(壁から10㎝以上)が本体左右どちらにもない場合、内部ホースの取り出し方向を前に変えて、外部ホースと接続することができます。
コース一覧
| 洗濯 | 標準/おうち流 | 10kg |
|---|---|---|
| ホームクリーニング | 2kg | |
| 時短 | 10kg | |
| 大物・毛布 | 4kg |
| 洗濯〜乾燥 | 標準/おうち流 | 5kg |
|---|---|---|
| 時短 | 5kg | |
| 大物・毛布 | 4kg |
| 乾燥 | 標準/おうち流 | 5kg |
|---|---|---|
| 時短 | 5kg | |
| ホームクリーニング | 0.5kg | |
| 大物・毛布 | 4kg |
一回のお洗濯にかかるコスト
| 洗濯〜脱水10kg | 標準使用水量(約) | 66L |
|---|---|---|
| 目安時間(約) | 42分 | |
| 消費電力量(約) | 60Wh | |
| 一回のお洗濯に かかる水道代+電気代※ |
19.2円 | |
| 水道 | 17.3円 | |
| 電気 | 1.9円 |
| 洗濯〜乾燥5kg | 標準使用水量(約) | 45L |
|---|---|---|
| 目安時間(約) | 160分 | |
| 消費電力量(約) | 900Wh | |
| 一回のお洗濯に かかる水道代+電気代※ |
39.7円 | |
| 水道 | 11.8円 | |
| 電気 | 27.9円 |
- 【水道代】水道料金目安単価137円/㎥(税込)、下水道料金目安単価125円/㎥(税込)日本電機工業会調べ、2025年7月現在。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2026年7月現在。