仕様 / 寸法
基本仕様
総庫内容量※1 | 26L(2段調理) | |
---|---|---|
オーブン・グリル加熱方式 | スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式)、2段熱風コンベクション | |
オーブン温度調節範囲 | 110~250℃※2、発酵(30・35・40・45℃) | |
レンジ出力 | 1,000W※3・600W・500W・200W相当 | |
省エネ設計 | 省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構 | |
掲載メニュー数(自動メニュー数)※4 | 125(106) | |
庫内有効寸法 | 幅388mm × 奥行304mm × 高さ216mm | |
外形寸法 | 幅487mm × 奥行450mm × 高さ367mm | |
質量 | 約18kg | |
電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | |
定格消費電力 | レンジ1,420W | |
オーブン1,380W | ||
グリル1,380W | ||
搭載センサー | らくチン!(絶対湿度)・温度センサー | |
付属品 | ワイド角皿2枚(405mm × 300mm)、スチームカップ、メニュー集、取扱説明書 |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。
- ※2250℃での運転時間は約5分です。その後自動的に210℃に切り換わります。
- ※31,000Wでの連続運転時間は最大3分です。
- ※4付属のメニュー集、取扱説明書で紹介しているメニュー数です。
省エネ基準達成率
省エネ性マーク |
![]() |
|
---|---|---|
目標年度 | 2008年度 | |
省エネ基準達成率 | 104% | |
年間消費電力量(50/60Hz)※ | 70.8kWh/年 | |
レンジ機能58.0kWh/年 | ||
オーブン機能12.8kWh/年 | ||
待機時0.0kWh/年 |
【区分名】F:オーブンレンジ(熱風循環加熱方式のもの)
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
寸法
外形寸法図

脚間寸法図

- ※( )内はハンドルを含んだ数値。
- 左右・後ろピッタリ置き。天面より10cm以上あけてください。