仕様
| 総庫内容量(注1) | 20L(1段調理) | ||||
| オーブン・グリル加熱方式 | ヒーター加熱(角皿スチーム) | ||||
| オーブン温度調節範囲 | 110~250℃(注2) 、発酵(40℃) | ||||
| レンジ出力 | 950W(注3)・600W・500W・200W相当 | ||||
| 省エネ設計 | 省エネ基準達成 電源オートオフ機構 | ||||
| クックブックメニュー数 (自動メニュー数) | 32(26) | ||||
| 庫内有効寸法(mm) | 幅300×奥行320×高さ165mm | ||||
| 外形寸法(mm) | 幅470×奥行395×高さ300mm | ||||
| 質量 | 約11kg | ||||
| 電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | ||||
| 定格消費電力 | レンジ | 1,375W | |||
| オーブン | 1,310W | ||||
| トースターグリル | 1,310W | ||||
| (注1) 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。 (注2) 250℃での運転時間は約5分間です。その後自動的に220℃に切り換わります。 (注3) 950Wでの連続運転時間は最大3分です。 | 
省エネ基準達成率
|  | 目標年度 | 省エネ基準 達成率 | 年間消費電力量(50/60Hz)※ | |||
| 2008年度 | 106% | 69.2kWh/年 | レンジ機能 | オーブン機能 | 待機時 | |
| 60.2kWh/年 | 9.0kWh/年 | 0.0kWh/年 | ||||
【区分名】B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの)
| ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。) | 
寸法
付属品
 





 



