仕様 / 寸法
基本仕様
| 総庫内容量※1 | 17L(フラットタイプ) | |
|---|---|---|
| レンジ出力 | 550W(50Hz)※2・700W(60Hz)※2・500W・解凍200W相当 | |
| 省エネ設計 | 省エネ基準達成、電源オートオフ機構 | |
| 庫内有効寸法 | 幅273mm × 奥行313mm × 高さ177mm | |
| 外形寸法 | 幅460mm × 奥行370mm × 高さ273mm | |
| 質量 | 約13kg | |
| 電源 | AC 100V(50Hz/60Hz共用) | |
| 定格消費電力 | 870W(50Hz)・1,220W(60Hz) | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
- ※1総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。
- ※2レンジ出力は電源周波数によって異なります(50Hz:550W、60Hz:700W)。レンジ出力550W・700W(60Hz)での連続運転時間は最大10分です。
省エネ基準達成率
| 省エネ性マーク |
![]() |
|
|---|---|---|
| 目標年度 | 2008年度 | |
| 省エネ基準達成率 | 100% | |
| 年間消費電力量(50/60Hz)※ | 60.0kWh/年 | |
| 待機時0.0kWh/年 | ||
【区分名】A:単機能レンジ
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
寸法

| A 幅 | 460mm |
|---|---|
| B 高さ | 273mm |
| C 奥行 | 370(384)mm※ |
| D 奥行(開閉時) | 691mm |
- ※( )内はハンドルを含んだ数値。
- 左10cm以上、右4.5cm以上、天面より10cm以上、後ろ10cm以上(背面の凸部より)あけてください。
