仕様 / 寸法
基本仕様
総庫内容量※1 | 20L(ターンテーブル) | |
---|---|---|
オーブン・グリル加熱方式 | ヒーター加熱 | |
オーブン温度調節範囲 | 110~250℃※2 、発酵(40℃) | |
レンジ出力 | 950W※3・600W・500W・200W相当 | |
省エネ設計 | 省エネ基準達成、電源オートオフ機構 | |
クックブックメニュー数(自動メニュー数) | 30(26) | |
庫内有効寸法 | 幅300mm × 奥行320mm × 高さ165mm | |
外形寸法 | 幅470mm × 奥行395mm × 高さ300mm | |
質量 | 約11kg | |
電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | |
定格消費電力 | レンジ1,375W | |
オーブン1,310W | ||
トースターグリル1,310W | ||
搭載センサー | 重量・温度センサー | |
付属品 | 丸皿(セラミック300mm)、回転網、クックブック(取扱説明編 / 料理編) |
調理メニュー
自動メニュー | 牛乳・酒、トースト、コンビニ弁当あたため、フライあたため、ゆで野菜、3分どんぶり、グラタン、酒蒸し、茶わん蒸し | |
---|---|---|
解凍 | 全解凍・サックリ解凍 | |
ノンフライ | から揚げ、えびフライ | |
お菓子・パン | スポンジケーキ、パウンドケーキ |
省エネ基準達成率
省エネ性マーク | ||
---|---|---|
目標年度 | 2008年度 | |
省エネ基準達成率 | 106% | |
年間消費電力量(50/60Hz)※ | 69.2kWh/年 | |
レンジ機能60.2kWh/年 | ||
オーブン機能9.0kWh/年 | ||
待機時0.0kWh/年 |
【区分名】B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの)
寸法
A 幅 | 470mm |
---|---|
B 高さ | 300mm |
C 奥行 | 395(440)mm※ |
D 奥行(開閉時) | 630mm |
- 左右10cm・天面より15cm・後ろ10cm以上あけてください。