仕様 / 寸法
基本仕様
| 総庫内容量※1 | 31L(2段調理) | |
|---|---|---|
| オーブン・グリル加熱方式 | スチーム+ヒーター加熱(タンク式)、熱風コンベクション | |
| オーブン温度調節範囲 | 110~250℃ 、発酵(30・35・40・45℃) | |
| レンジ出力 | 1,000W※2・600W・500W・200W相当 | |
| 省エネ設計 | 省エネ基準達成、電源オートオフ機構 | |
| クックブックメニュー数(自動メニュー数) | 135(120) | |
| 庫内有効寸法 | 幅405mm × 奥行315mm × 高さ235mm | |
| 外形寸法 | 幅490mm × 奥行435mm × 高さ390mm | |
| 質量 | 約18kg | |
| 電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | |
| 定格消費電力 | レンジ1,460W | |
| オーブン1,400W | ||
| グリル1,400W | ||
| 搭載センサー | 赤外線・絶対湿度・温度センサー | |
| 付属品 | ワイド角皿2枚(420mm × 290mm)、調理網、クックブック、取扱説明編 | |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。
- ※21,000Wでの連続運転時間は最大3分です。
調理メニュー
| 自動メニュー | 牛乳・酒、冷凍食品(市販品)、30秒あたため、コンビニ弁当あたため、フライあたため、ゆで野菜、グラタン | |
|---|---|---|
| ノンフライ | から揚げ、ひと口とんかつ | |
| レンジで1品 | カンタンベジメニュー、カンタンパスタ、カンタン煮物、3分どんぶり、5分おかず | |
| お菓子・パン | お手軽おやつ、シフォンケーキ、シナモンロール、ピザ | |
| 過熱水蒸気メニュー | 3品献立セット、ハンバーグ、ローストチキン、塩ざけ・塩さば、焼きいも、茶わん蒸し | |
| スチーム調理 | スチームあたため、中華まんあたため、蒸し鶏 | |
| 解凍 | 全解凍・サックリ解凍 | |
省エネ基準達成率
| 省エネ性マーク |  | |
|---|---|---|
| 目標年度 | 2008年度 | |
| 省エネ基準達成率 | 104% | |
| 年間消費電力量(50/60Hz)※ | 70.3kWh/年 | |
| レンジ機能56.9kWh/年 | ||
| オーブン機能13.4kWh/年 | ||
| 待機時0.0kWh/年 | ||
【区分名】F:オーブンレンジ(熱風循環加熱方式のもの)
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
寸法

| A 幅 | 490mm | 
|---|---|
| B 高さ | 390mm | 
| C 奥行 | 435(485)mm※ | 
| D 奥行(開閉時) | 725mm | 
- ※( )内はハンドルを含んだ数値。
- 後ろピッタリ置き。左7cm以上・右2cm以上・天面より10cm以上あけてください。