仕様 / 寸法
基本仕様
| 総庫内容量※1 | 16L(フラットタイプ/1段調理) | |
|---|---|---|
| オーブン・グリル加熱方式 | ヒーター加熱 | |
| オーブン温度調節範囲 | 100~200℃、発酵(40℃) | |
| レンジ出力 | 500W※2・200W相当・650W(60Hz)※2 | |
| 省エネ設計 | 省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構 | |
| 掲載メニュー数(自動メニュー数)※3 | 10(7) | |
| 庫内有効寸法 | 幅278mm × 奥行284mm × 高さ180mm | |
| 外形寸法 | 幅455mm × 奥行341mm × 高さ282mm | |
| 質量 | 約13kg | |
| 電源 | AC 100V(50Hz/60Hz共用) | |
| 定格消費電力 | レンジ980W(50Hz)・1,280W(60Hz) | |
| オーブン1,220W | ||
| グリル1,220W | ||
| 搭載センサー | らくチン!(絶対湿度)・温度センサー | |
| 付属品 | 角皿1枚(295mm × 295mm)、取扱説明書(メニュー集付) | |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。
- ※2レンジ出力は電源周波数によって異なります。500W・650W(60Hz)での連続運転時間は最大15分です。時間高出力機能(約15分間)であり、定格連続高周波出力は、400Wです。400Wへは、自動的に切り換わります。
- ※3付属の取扱説明書で説明しているメニュー数です。
省エネ基準達成率
| 省エネ性マーク |
|
|
|---|---|---|
| 目標年度 | 2008年度 | |
| 省エネ基準達成率 | 100% | |
| 年間消費電力量(50/60Hz)※ | 73.4kWh/年 | |
| レンジ機能62.2kWh/年 | ||
| オーブン機能11.2kWh/年 | ||
| 待機時0.0kWh/年 | ||
【区分名】B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの)
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
寸法

| A 幅 | 455mm |
|---|---|
| B 高さ | 282mm |
| C 奥行 | 341(376)mm※ |
| D 奥行(開閉時) | 680mm |
- ※( )内はハンドルを含んだ数値。
- 左10cm以上、右4.5cm以上、天面より10cm以上、背面10cm以上あけてください。(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより10cm以上)