仕様 / 寸法
基本仕様
総庫内容量※1 | 22L(1段調理) | |
---|---|---|
オーブン・グリル加熱方式 | 過熱水蒸気(ヘルシオエンジン) | |
オーブン温度調節範囲 | 100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃) | |
レンジ出力 | 1,000W※3・600W・500W・200W相当 | |
省エネ設計 | 省エネ基準達成、電源オートオフ機構 | |
掲載メニュー数 / 自動メニュー数 | 80 / 66 | |
庫内有効寸法 | 幅375mm × 奥行320mm × 高さ175mm | |
外形寸法 | 幅470mm × 奥行390mm × 高さ340mm | |
質量 | 約18kg | |
電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | |
定格消費電力 | レンジ1,430W | |
オーブン1,420W | ||
グリル1,420W | ||
搭載センサー | らくチン!(絶対湿度)・温度センサー |
- ※1総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。
- ※2250℃での運転時間は約5分間です。その後自動的に210℃に切り換わります。
- ※31,000Wでの連続運転時間は最大2分です。
主な調理メニュー
自動メニュー | おくだけグリル | |
---|---|---|
あたため | 牛乳・酒、冷凍食品あたため、中華まんあたため、ゆで野菜、サックリあたため、焼きたてパンあたため | |
解凍 | スチーム解凍(全解凍・サックリ解凍) | |
ノンフライ・焼き物 | から揚げ、鶏の照り焼き、ハンバーグ、グラタン、塩ざけ・塩さば、焼きそば、ゆで卵、茶わん蒸し、トースト、モーニングセット、お弁当用おかず | |
らくチン1品 | らくチン!ベジ、らくチン!煮物、らくチン!中華、らくチン!カレー、らくチン!パスタ | |
お菓子・パン | スポンジケーキ、ロールケーキ、焼いも、カンタンパン、ピザ(冷蔵・冷凍) | |
手動 | レンジ、レンジスチーム、ウォーターオーブン、オーブン 、スチーム発酵、ウォーターグリル 、グリル |
省エネ基準達成率
省エネ性マーク | ![]() |
|
---|---|---|
目標年度 | 2008年度 | |
省エネ基準達成率 | 100% | |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 70.4kWh/年 | |
レンジ機能55.5kWh/年 | ||
オーブン機能14.9kWh/年 | ||
待機時0.0kWh/年 |
【区分名】D:オーブンレンジ(ヒーターの露出がないもので、30L未満のもの)
- ※1年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
寸法

A 幅 | 470mm |
---|---|
B 高さ | 340mm※1 |
C 奥行 | 390(445)mm※2 |
D 奥行(開閉時) | 622mm |
- ※1蒸気ダクト部含む。
- ※2( )内はハンドルを含んだ数値。
- 左右・後ろピッタリ置き。奥行コンパクト。天面より10cm以上あけてください。
付属品
ワイド角皿1枚
(384mm × 300mm)調理網1枚 メニュー集 取扱説明書