仕様
電源 | AC100V (50Hz/60Hz) | ||||
イオン適用床面積の目安 | 約8畳(約13m²)(注1) | ||||
風量(m³/分) | 風量「1」時:0.9/ 風量「3」時:2.3 / 風量「5」時:4.3 | ||||
消費電力(W) | 風量「1」時:6/ 風量「3」時:9/ 風量「5」時:26 | ||||
1時間当たりの電気代(円)(注2) | 風量「1」時:0.16/ 風量「3」時:0.24 / 風量「5」時:0.7 | ||||
運転音( d B ) | 風量「1」時:20/ 風量「3」時:32 / 風量「5」時:43 | ||||
外形寸法(mm) | 幅239 奥行427 高さ733 | ||||
質量(㎏) | 約8.6 | ||||
付属品 | 花粉キャッチフィルター | ||||
電源コード(m) | 約1.8 |
(注1) 当商品を壁際に置いて、風量最大運転時に適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した、1cm3当たりのイオン個数の目安です。 (注2) 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。 |
寸法

操作部
