製品仕様
基本仕様
浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 |
---|---|
プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約16畳(約26m²) |
加湿方式 | 気化方式 |
加湿量 | 最大 750mL/h |
水タンク容量 | 約3.2L |
待機時消費電力(W) | 約0.9(約1.2)※2 |
外形寸法(mm) | 幅395×奥行265×高さ650 |
質量(kg) | 約12 |
電源コード長さ(m) | 約1.8 |
フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) |
ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) | |
抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※3 | |
独自気流 | コアンダフロー |
センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
モニター | 微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代 |
清浄時間* | 8畳 / 9分 | ||
---|---|---|---|
空気清浄適用床面積(目安)* | ~31畳(51m²) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 7.0 | 4.7 | 1.5 |
消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 69 | 32 | 6.6(6.0) |
1時間あたりの電気代(円)※5 | 約2.1 | 約0.99 | 約0.20(約0.19) |
運転音(dB) | 51 | 45 | 20 |
清浄時間* | 8畳 / 10分 | ||
---|---|---|---|
空気清浄適用床面積(目安)* | ~29畳(48m²) | ||
加湿適用床面積(目安)※6 | プレハブ洋室 ~21畳(35m²)/ 木造和室 ~12.5畳(21m²) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 6.3 | 4.7 | 1.5 |
消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 50 | 34 | 7.2(6.6) |
1時間あたりの電気代(円)※5 | 約1.6 | 約1.1 | 約0.22(約0.20) |
運転音(dB) | 48 | 45 | 21 |
加湿量(mL/h)※7 | 750 | 600 | 210 |
期待できる効果
空気中に浮遊しているもの |
|
---|---|
付着しているもの |
|
捕集できるもの* |
|
---|---|
脱臭できるもの* |
|