製品仕様
基本仕様
浄化方式 | 「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 |
---|---|
プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約24畳(約40m²) |
待機時消費電力(W) | 約1.4 |
外形寸法(mm) | 幅333×奥行330×高さ578 |
質量(kg) | 約11 |
電源コード長さ(m) | 約2.0 |
フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) |
ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) | |
抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※2 | |
独自気流 | コアンダフロー |
センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
モニター | 微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代 |
清浄時間* | 8畳 / 6分 | ||
---|---|---|---|
空気清浄適用床面積(目安)* | ~53畳(87m²) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 12 | 5.5 | 2.1 |
消費電力(W)(50/60Hz)※3 | 73 | 14 | 4.7(4.4) |
1時間あたりの電気代(円)※4 | 約2.3 | 約0.43 | 約0.15(約0.14) |
運転音(dB) | 54 | 37 | 20 |
CADR適用床面積※4 | 約33畳(55m²) | ||
---|---|---|---|
CADR | タバコ煙 | ホコリ | 花粉 |
383cfm(651m³/h) | 379cfm(644m³/h) | 416cfm(707m³/h) |
期待できる効果
空気中に浮遊しているもの |
|
---|---|
付着しているもの |
|
捕集できるもの* |
|
---|---|
脱臭できるもの* |
|