仕様 / 寸法
基本仕様
暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | ||
---|---|---|---|---|---|
断熱材50mm | 約8畳(12.9m²)まで | ||||
木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m²)まで | |||
断熱材50mm | 約6畳(8.6m²)まで | ||||
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約6畳※1(約10m²) | ||||
消費電力※2 (50/60Hz) |
暖房 | 強 | 1200W/1200W | ||
弱 | 550W/550W | ||||
空気浄化 | 強 | 30W/32W | |||
弱 | 19W/22W | ||||
1時間あたりの電気代※3 (50/60Hz) |
暖房 | 強 | 約32円/約32円 | ||
弱 | 約15円/約15円 | ||||
空気浄化 | 強 | 約0.81円/約0.86円 | |||
弱 | 約0.51円/約0.59円 | ||||
運転音 (50/60Hz) |
暖房 | 強 | 38dB | ||
弱 | 34dB | ||||
空気浄化 | 強 | 38dB | |||
弱 | 34dB | ||||
切タイマー | 1/2/4h | ||||
二重安全転倒OFFスイッチ | ○ | ||||
切り忘れ防止機能(暖房時)※6 | 8時間 | ||||
主な機能 | ●プラズマクラスター暖房運転 ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●抗菌※4・防カビ※5エアフィルター | ||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 190×190×460mm | ||||
質量 | 約3.1kg | ||||
電源コード長さ | 約1.8m |
■1m2当り必要なワット(W)数の計算基準
コンクリート住宅 | 木造住宅 | ||
---|---|---|---|
断熱材 | なし | 174W | 244W |
50mm | 93W | 140W |