製品ラインアップ
フォトカプラ

【属性検索】フォトトランジスタ出力
検索項目に値を入力して「絞込む」ボタンをクリックしてください。検索項目は複数指定可能(AND検索)です。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 絶対最大定格 | 電気的及び光学的特性 | ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力タイプ | 形名 | パッケージ | 特長 | 海外 安全規格 認定状況※5 | ▲ | ▲ | 電流伝達比 | 内部結線図 | |
| 順電流 IF(mA) | 絶縁 耐圧 Viso (rms) (kV) | ▲ | ▲ | ||||||
| CTR (%) MIN. | CTR (%) MAX. | ||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 
| シングルタイプ | PC357N4TJ00F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 300 | 600 |  | 
| シングルタイプ | PC357N5J000F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 80 | 260 |  | 
| シングルタイプ | PC357N5TJ00F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 80 | 260 |  | 
| シングルタイプ | PC357N6J000F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 130 | 400 |  | 
| シングルタイプ | PC357N6TJ00F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 130 | 400 |  | 
| シングルタイプ | PC357N7J000F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 200 | 600 |  | 
| シングルタイプ | PC357N7TJ00F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 200 | 600 |  | 
| シングルタイプ | PC357N8J000F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 80 | 400 |  | 
| シングルタイプ | PC357N8TJ00F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 80 | 400 |  | 
| シングルタイプ | PC357N9J000F | SOP 4pin  | 汎用 | UL | 50 | 3.75 | 130 | 600 |  | 
| *1 リード間隔幅広タイプも対応。沿面距離:6.4mm以上、リード間隔幅広タイプ:8mm以上。 *2 CMR: MIN. 10kV/μs *3 面実装用リードフォーミングタイプもあります。 *4 リード間隔幅広タイプも対応。又、リード間隔幅広タイプの面実装用リードフォーミング品も対応。 *5 安全規格認定形名については仕様書を参照ください。 *6 オプションにて対応します。 |