製品ラインアップ
液晶モジュール

| ☆ 印の機種は新製品です。 | ||||||||||
| ウェアラブル・モバイル端末用(低消費電力液晶) | 
| 画面 サイズ (cm) [型] | 形名 | ドット構成 H × V (ドット) | 画素 ピッチ H × V (mm) | 駆動 表示 領域 H × V (mm) | 表示色 (色) | 輝度 (cd/m2) (TYP.) | インタ フェース | 消費 電力*1 (µW) (TYP.) | 外形寸法*2  W×H×D (mm) (TYP.) | 質量 (g) (MAX.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 [1.03] |    LS010B7DH04 | 128 × 128 | 0.145 × 0.145 | 18.56 × 18.56 | 白黒 | B/L無し | シリアル | 45 | 22.12 × 25.82 × 0.745 | 1.0 | 
| 2.7 [1.08] |    LS011B7DH03 | 160 × 68 | 0.158 × 0.158 | 25.28 × 10.744 | 白黒 | B/L無し | シリアル | 25 | 32.00 × 14.00 × 0.745 | 0.73 | 
| 3.0 [1.19] |    LS012B7DD06A | 240 × RGB  × 240 | 0.126 × 0.126 | ø30.24 | 64色 カラー | B/L無し | 6ビット パラレル | 33*3 | 33.04 × 33.94 × 0.890 | 1.6 | 
| 3.2 [1.26] |    LS013B7DH05 | 144 × 168 | 0.145 × 0.145 | 20.88 × 24.36 | 白黒 | B/L無し | シリアル | 35 | 24.68 × 30.00 × 0.745 | 1.1 | 
| 3.3 [1.28] |    LS013B7DH03 | 128 × 128 | 0.180 × 0.180 | 23.04 × 23.04 | 白黒 | B/L無し | シリアル | 50 | 26.60 × 30.30 × 0.745 | 1.3 | 
| 3.3 [1.29] |    LS013B7DD02 | 260 × RGB  × 260 | 0.126 × 0.126 | ø32.76 | 64色 カラー | B/L無し | 6ビット パラレル | 15*3 | 35.56 × 36.26 × 0.91 | 2.1 | 
| 3.5 [1.39] |    LS014B7DD01 | 280 × RGB  × 280 | 0.126 × 0.126 | ø35.28 | 64色 カラー | B/L無し | 6ビット パラレル | 17.5*3 | 38.08 × 38.78 × 0.91 | 2.4 | 
| 4.6 [1.8] |    LS018B7DH02 | 230 × 303 | 0.12 × 0.12 | 27.6 × 36.36 | 白黒 | B/L無し | シリアル | 100 | 31.00 × 41.46 × 0.745 | 2.03 | 
| 5.4 [2.13] |    LS021B7DD02 | 240 × RGB  × 320 | 0.135 × 0.135 | 32.4 × 43.2 | 64色 カラー | B/L無し | 6ビット パラレル | 45*3 | 35.4 × 48.6 × 0.91 | 3.5 | 
| 6.9 [2.7] |    LS027B7DH01 | 400 × 240 | 0.147 × 0.147 | 58.8 × 35.28 | 白黒 | B/L無し | シリアル | 175 | 62.80 × 42.82 × 1.65 | 11.0 | 
| 8.0 [3.16] |    LS032B7DD02 | 336 × 536 | 0.127 × 0.127 | 42.672 × 68.072 | 白黒 | B/L無し | シリアル | 250 | 47.02 × 76.00 × 0.705 | 5.5 | 
| 9.0 [3.54] | ☆LS035Q7DD01 | 320 × 240 | 0.225 × 0.225 | 72 × 54 | 64色 カラー | B/L無し | 6ビット パラレル | 22.8*3 | 74.84 × 59.92 × 0.91 | 9.3 | 
| 11.2 [4.4] |    LS044Q7DH01 | 320 × 240 | 0.280 × 0.280 | 89.6 × 67.2 | 白黒 | B/L無し | シリアル | 600 | 94.8 × 75.2 × 1.64 | 29.0 | 
| *1   データ更新モード(表示パターン:縦ストライプ表示) *2   突起部を除く *3   データ更新モード(表示パターン:全面白表示) 注)開発中機種は仕様変更により、内容が変わることがあります。 |