対応表示モード
PC系対応表示モード
| 画面解像度 | 垂直周波数 | HDMI | Display Port |
||
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI1※1 | HDMI2※1 | HDMI3 | |||
| (8K) 7,680× 4,320 |
24Hz | ○ | ○※3 | - | - |
| 25Hz | ○ | ○※3 | - | - | |
| 30Hz | ○ | ○※3 | - | - | |
| 50Hz | ○※2 | ○※3 | - | - | |
| 60Hz | ○※2 | ○※3 | - | - | |
| (4K) 3,840× 2,160 |
24Hz | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AV系対応表示モード
| 画面解像度 | 垂直周波数 | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|
| HDMI1※1 | HDMI2※1 | HDMI3 | ||
| (8K) 7,680× 4,320 |
24Hz | ○ | - | - |
| 25Hz | ○ | - | - | |
| 30Hz | ○ | - | - | |
| 50Hz | ○※2 | - | - | |
| 59.94Hz | ○※2 | - | - | |
| 60Hz | ○※2 | - | - | |
| (4K) 3,840× 2,160 |
24Hz | ○ | ○ | ○ |
| 25Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 30Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 50Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 59.94Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 60Hz | ○ | ○ | ○ | |
- ※1 4,096×2,160には対応しておりません。
- ※2 YCbCr4:2:0のみ対応
- ※3 各入力端子の信号はそれぞれ3,840×2,160になります。
