(2014年9月発売)
※目標年度2012年度基準
(2010年4月改定)
種別 | 端子形状 | 系統数 | 仕様 |
---|---|---|---|
HDMI入力 | 4系統 | 3840×2160:24p/25p/30p/60p対応 ※注1 HDCP2.2コンテンツ対応は 入力1 のみ 3D対応 ※注2 ARC対応 ※注3 MHL®対応 ※注9 |
|
D端子 | 1系統 | D5対応 ※注4 | |
AV入力 | 1系統 | RCAピン | |
AV出力 ※注5 | 1系統 | 音声出力のみ(切換式) RCAピン ※注6 | |
デジタル音声出力 | 1系統 | (光)端子(角形) AAC5.1ch対応 ※注7 | |
LAN端子 ※注8 | 1系統 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
USB端子 | 1系統 | マスストレージクラス (写真/音楽/動画) | |
1系統 | USB外付けハードディスク録画用 |
※適合については、各オプション品の
「▼適合表」でご確認ください。