仕様
| 定格内容積※1・ドア数 | 551L・6ドア | ||||
| 各室定格内容積(L)※1 | 冷蔵室 | 279L(うちチルドルーム 16L) | |||
| アイスルーム | 23L <9L> | ||||
| 冷凍室(上段) | 22L <11L> | ||||
| 冷凍室(下段) | 147L <98L> | ||||
| 野菜室 | 80L <54L> | ||||
| 外形寸法(mm) | 幅 685×奥行745※2×高さ 1,820 | ||||
| 壁際に設置した場合の壁からのスペース | 20mm以上 | ||||
| 最小必要設置スペース(mm)※3 | 幅 | 695 | |||
| 奥行 | 745※2 | ||||
| 高さ | 1,870 | ||||
| 質量(kg) | 108 | ||||
| 年間消費電力量 50/60Hz(kWh/年) (JIS C 9801-3:2015) | 360※4 | ||||
| 定格消費電力 50/60Hz (W) | 電動機 | 100/100 | |||
| 電熱装置 | 183/183 | ||||
| 主な特長 | ドアタイプ | フレンチドア(センターピラーレス) | |||
| 冷蔵室 | プラズマクラスター プラズマクラスター見守り運転 ステンレス・ミスト冷蔵室 うるおいチルド 折りたたみトレー 高さ調節トレー 出し入れラクラクライン ナノ低温脱臭触媒 ガラス棚 LED照明 | ||||
| 冷凍室 | 新鮮極み冷凍 約−40℃冷気おいそぎ冷凍 熱いもの冷凍※5 4切り名人 おうちでロック製氷 おいそぎ製氷 製氷皿清掃 Ag⁺イオン加工※6 | ||||
| 貯氷数 | 約136個※7 | ||||
| 野菜室 | シャキット野菜室(うるおいガード付) | ||||
| その他 | 停電モード 対震ロック 節電25 真空断熱材 ノンフロン冷媒 インバーター制御 オートクローズドア(冷蔵室) ドア閉め忘れ防止ブザー 静音化設計 無鉛はんだ基板 脱鉛電線 防カビ処理 | ||||
| 2Lペットボトル収納数 | 冷蔵室5本 / 野菜室3本 | ||||
| 静音化設計 | 約20dB※8 | ||||
| 
 | 
| グリーン購入法適合商品 | |
|  2021年省エネ基準達成率 | 86 % | 
| 年間消費電力量(50/60Hz) | 360 kWh/年 (JIS C 9801-3 : 2015)上段冷凍室・アイスルームを冷凍(ツースター)で測定しています。 | 
寸法
   
 
| 
 | 









