屋外設置用蓄電池 システム代表品番一覧表
| システム 代表品番 |
希望小売価格 (税込) |
蓄電池モジュール | ハイブリッド パワーコンディショナ |
マルチエネルギーモニタ | 備考 |
| JH-WBP29D | オープン価格 | JH-AB02 × 8 | JH-42GM2P | なし | *1 |
| JH-WBP27D | 3,925,020円 | JH-RWL6W | *1 | ||
| JH-WBP28D | 3,925,020円 | JH-RWL7W | *1 | ||
| JH-WBP32D | オープン価格 | JH-55GM3P | なし | *2 | |
| JH-WBP30D | 3,848,020円 | JH-RWL6W | *2 | ||
| JH-WBP31D | 3,848,020円 | JH-RWL7W | *2 |
蓄電池本体
| 形 名 | JH-WB1503※1 |
| 公称容量(定格容量※2 )※3 | 9.6kWh(8.8kWh) |
| バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン |
| 対応蓄電池モジュール | JH-AB02 × 8 |
| 設置場所 | 屋外用 |
| 動作温度 | 0℃~+40℃ |
| 寸法※4(幅×奥行×高さ) | 650×360×705㎜( メイン/サブ) |
| 質量※5 | メイン:約115kg サブ:約110kg |
| 接続可能なハイブリッドパワーコンディショナ※6 | JH-55GM3P/42GM2P |
| 必要な蓄電池ケーブル | (同梱) |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
|

