屋外設置用蓄電池 システム代表品番一覧表
| システム 代表品番 | 希望小売価格 (税込) | 蓄電池モジュール | ハイブリッド パワーコンディショナ | マルチエネルギーモニタ | 
| JH-WBP15D | オープン価格 | JH-AB02 × 4 | JH-42GM2P | なし | 
| JH-WBP14D | 2,297,020円 | JH-RWL7W | ||
| JH-WBP17D | 2,297,020円 | JH-RWL6W | ||
| JH-WBP26D | オープン価格 | JH-55GM3P | なし | |
| JH-WBP24D | 2,374,020円 | JH-RWL6W | ||
| JH-WBP25D | 2,374,020円 | JH-RWL7W | 
蓄電池本体
| 形 名 | JH-WB1402 | 
| 公称容量(定格容量※1 )※2 | 4.8kWh(4.4kWh) | 
| バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン | 
| 対応蓄電池モジュール | JH-AB02 × 4 | 
| 設置場所 | 屋外用 | 
| 動作温度 | 0℃~+40℃ | 
| 寸法※5(幅×奥行×高さ) | 650×360×705㎜ | 
| 質量※6 | 約120kg | 
| 接続可能なハイブリッドパワーコンディショナ※7 | JH-55GM3P/42GM2P | 
| 必要な蓄電池ケーブル | (同梱) | 
| 希望小売価格 | オープン価格 | 
| 
 
 | 









