製品仕様
基本仕様
色名 | -NL(アッシュゴールド左開き) -NR(アッシュゴールド・右開き) |
|
---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 12kg / 6kg | |
標準使用水量 | 洗濯 | 83L |
洗濯~乾燥 | 54L | |
洗浄機能 | 液体洗剤・柔軟剤自動投入、マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー、高圧シャワーすすぎ、ひまわりガラス | |
乾燥機能 | ヒートポンプ乾燥、乾燥フィルター自動お掃除、乾燥ダクト自動お掃除 | |
エコセンサー | 6センサー(温度・湿度・水位・重量・光・振動) | |
清潔 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄※1、プラズマクラスター除菌・消臭コース、洗濯槽自動お掃除、ドアパッキン自動洗浄 | |
使いやすさ | COCORO WASH(無線LAN対応)、音声機能、メガマウス、するポイフィルター、光るタッチナビ | |
低騒音 | DDインバーター | |
便利機能 | 予約タイマー | 時刻タイマー |
仕様 | ボディ幅 | 596mm |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 640×739×1,115mm※2 | |
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | |
質量 | 約80kg | |
水位別水量 | 自動15L~35L | |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 280W 乾燥 760W |
|
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 75W 洗濯 〜 乾燥 870Wh |
|
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約43分 洗濯 〜 乾燥 約165分 |
|
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 26dB/37dB/41dB | |
その他の機能 | チャイルドロック※3/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了ブザー |
パネル
寸法
■寸法図の見方
A 幅(排水ホース含む)
B ドアを開けた時の幅
C 給水ホース幅
D ボディ幅
E 高さ(給水ホース含む)
F 投入口高さ
G ドア底面高さ
H 脚外幅
I 最大底面幅
J 本体奥行(ドア閉時)
K ドア全開時の必要スペース
L 給水ホースまでの奥行
M 天板の奥行
N ボディ高さ
O 本体後部高さ
P 底台排水ホース出し上部
Q 本体脚高
R 脚外奥行
S 最大奥行
T 洗剤ケースフタを開けたときの高さ
U 洗剤ケースフタ高さ
電源コード長:約1.94m アース線長:約2.54m
給水ホース長:約0.8m 排水ホース長:約0.8m
ドアを最大に開けた時の角度:約98°
排水ホース取出:左・右 2方向+真下※
内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。
真下排水の設置例
コース一覧
洗濯 | 標準/AI標準※/おうち流 | 12kg |
---|---|---|
サッと予洗い | 2kg | |
ガンコ汚れ | 12kg | |
ホームクリーニング | 2kg | |
時短 | 12kg | |
毛布 | 4.7kg | |
柔軟剤プラス | 2kg |
洗濯〜乾燥 | 標準/AI標準※/おうち流 | 6kg |
---|---|---|
ガンコ汚れ | 6kg | |
シワ抑え | 1kg | |
毛布 | 4kg |
乾燥 | 標準/AI標準※/おうち流 | 6kg |
---|---|---|
時短 | 6kg | |
シワ抑え | 1kg | |
ホームクリーニング | 0.5kg | |
毛布 | 4kg |
一回のお洗濯にかかるコスト
洗濯〜脱水12kg | 標準使用水量(約) | 83L |
---|---|---|
目安時間(約) | 43分 | |
消費電力量(約) | 75Wh | |
一回のお洗濯に かかるコスト※ |
39.2円 | |
水道 | 21.7円 | |
洗剤 | 15.1円 | |
電気 | 2.3円 |
洗濯〜乾燥6kg | 標準使用水量(約) | 54L |
---|---|---|
目安時間(約) | 165分 | |
消費電力量(約) | 870Wh | |
一回のお洗濯に かかるコスト※ |
50.8円 | |
水道 | 14.1円 | |
洗剤 | 9.7円 | |
電気 | 27.0円 |