製品仕様
基本仕様
色名 | -CL(ベージュ系・左開き) -CR(ベージュ系・右開き) |
|
---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 7kg/3.5kg | |
標準使用水量 | 洗濯 | 57L |
洗濯〜乾燥 | 80L | |
洗浄機能 | ひまわりガラス | |
乾燥機能 | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿)、乾燥ダクト自動お掃除 | |
エコセンサー | 4センサー(温度・水位・重量・振動) | |
清潔 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄※1、プラズマクラスター除菌乾燥、プラズマクラスター除菌・消臭コース、洗濯槽自動お掃除 | |
低騒音 | DDインバーター | |
便利機能 | 予約タイマー | 2〜24時間後設定 |
仕様 | ボディ幅 | 598mm |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 640×600×1,039mm※2 | |
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | |
質量 | 約73kg | |
水位別水量 | 自動 11L~21L | |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 190W 乾燥 850W |
|
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 60Wh 洗濯〜乾燥 1,600Wh |
|
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約44分 洗濯〜乾燥 約170分 |
|
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 24dB/39dB/38dB | |
その他の機能 | チャイルドロック※3/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ) |
パネル
寸法
■寸法図の見方
A 幅(排水ホース含む)
B ドアを開けた時の幅
C 給水ホース幅
D ボディ幅
E 高さ(給水ホース含む)
F 投入口高さ
G ドア底面高さ
H 脚外幅
I 最大底面幅
J 本体奥行(ドア閉時)
K ドア全開時の必要スペース
L 給水ホースまでの奥行
M 天板の奥行
N ボディ高さ
O 本体後部高さ
P 底台排水ホース出し上部
Q 本体脚高
R 脚外奥行
S 最大奥行
電源コード長:約1.94m アース線長:約2.54m
給水ホース長:約0.8m 排水ホース長:約0.83m
ドアを最大に開けた時の角度:約105°
排水ホース取出:左・右2方向+真下※
内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。
真下排水の設置例
コース一覧
洗濯 | 標準/おうち流 | 7kg |
---|---|---|
おしゃれ着 | 1kg | |
時短 | 7kg | |
毛布 | 3kg |
洗濯〜乾燥 | 標準/おうち流 | 3.5kg |
---|---|---|
部屋干し | 3.5kg | |
毛布 | 3kg |
乾燥 | 標準/おうち流 | 3.5kg |
---|---|---|
おしゃれ着 | 0.4kg | |
毛布 | 3kg |
一回のお洗濯にかかるコスト
洗濯〜脱水7kg | 標準使用水量(約) | 57L |
---|---|---|
目安時間(約) | 44分 | |
消費電力量(約) | 60Wh | |
一回のお洗濯に かかるコスト※ |
25.1円 | |
水道 | 14.9円 | |
洗剤 | 8.3円 | |
電気 | 1.9円 |
洗濯〜乾燥3.5kg | 標準使用水量(約) | 80L |
---|---|---|
目安時間(約) | 170分 | |
消費電力量(約) | 1,600Wh | |
一回のお洗濯に かかるコスト※ |
77.1円 | |
水道 | 21.0円 | |
洗剤 | 6.5円 | |
電気 | 49.6円 |