製品仕様
基本仕様
色名 | -SL(シルバー系・左開き) -SR(シルバー系・右開き) |
|
---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 11kg / 6kg | |
標準使用水量 | 洗濯 | 84L |
洗濯~乾燥 | 54L | |
洗浄機能 | マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー、高圧シャワーすすぎ、ひまわりガラス | |
乾燥機能 | ヒートポンプ乾燥、乾燥フィルター自動お掃除、乾燥ダクト自動お掃除 | |
エコセンサー | 5センサー(温度・湿度・水位・重量・振動) | |
清潔 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄※1、プラズマクラスター除菌・消臭コース、洗濯槽自動お掃除、ドアパッキン自動洗浄 | |
使いやすさ | するポイフィルター、光るタッチナビ | |
低騒音 | DDインバーター | |
便利機能 | 予約タイマー | 時刻タイマー |
仕様 | ボディ幅 | 596mm |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 640×728×1,104mm※2 | |
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | |
質量 | 約79kg | |
水位別水量 | 自動15L~35L | |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 280W 乾燥 760W |
|
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 80Wh 洗濯 〜 乾燥 870Wh |
|
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約43分 洗濯 〜 乾燥 約170分 |
|
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 26dB/37dB/40dB | |
その他の機能 | チャイルドロック※3/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了ブザー |
パネル
寸法
■寸法図の見方
A 幅(排水ホース含む)
B ドアを開けた時の幅
C 給水ホース幅
D ボディ幅
E 高さ(給水ホース含む)
F 投入口高さ
G 脚外幅
H 最大底面幅
I 本体奥行(ドア閉時)
J ドア全開時の必要スペース
K 給水ホースまでの奥行
L 天板の奥行
M ボディ高さ
N 本体後部高さ
O 底台排水ホース出し上部
P 本体脚高
Q 排水ホース奥行
R 脚外奥行
S 最大奥行
電源コード長:約1.94m アース線長:約2.54m
給水ホース長:約0.8m 排水ホース長:約0.8m
ドアを最大に開けた時の角度:約98°
排水ホース取出:左・右 2方向+真下※
内寸奥行540mm以上の防水パンに入ります。
真下排水の設置例
コース一覧
洗濯 | 標準/おうち流 | 11kg |
---|---|---|
サッと予洗い | 2kg | |
ガンコ汚れ | 11kg | |
ホームクリーニング | 2kg | |
時短 | 11kg | |
毛布 | 4.7kg | |
柔軟剤プラス | 2kg |
洗濯〜乾燥 | 標準/おうち流 | 6kg |
---|---|---|
ガンコ汚れ | 6kg | |
時短 | 6kg | |
シワ抑え | 1kg | |
毛布 | 4kg |
乾燥 | 標準/おうち流 | 6kg |
---|---|---|
時短 | 6kg | |
シワ抑え | 1kg | |
ホームクリーニング | 0.5kg | |
毛布 | 4kg |
一回のお洗濯にかかるコスト
洗濯〜脱水11kg | 標準使用水量(約) | 84L |
---|---|---|
目安時間(約) | 43分 | |
消費電力量(約) | 80Wh | |
一回のお洗濯に かかるコスト※ |
37.5円 | |
水道 | 22.0円 | |
洗剤 | 13.0円 | |
電気 | 2.5円 |
洗濯〜乾燥6kg | 標準使用水量(約) | 54L |
---|---|---|
目安時間(約) | 170分 | |
消費電力量(約) | 870Wh | |
一回のお洗濯に かかるコスト※ |
50.8円 | |
水道 | 14.1円 | |
洗剤 | 9.7円 | |
電気 | 27.0円 |