仕様 / 寸法
基本仕様
総庫内容量※1 | 23L(1段調理) | |
---|---|---|
オーブン・グリル加熱方式 | スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式) | |
オーブン温度調節範囲 | 110~250℃※2 、発酵(35・40・45℃) | |
レンジ出力 | 900W※3・600W・500W・200W相当 | |
省エネ設計 | 省エネ基準達成、電源オートオフ機構 | |
掲載メニュー数(自動メニュー数)※4 | 52(56) | |
庫内有効寸法 | 幅374mm × 奥行310mm × 高さ180mm | |
外形寸法 | 幅468mm × 奥行384mm × 高さ338mm | |
質量 | 約16kg | |
電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | |
定格消費電力 | レンジ1,400W | |
オーブン1,420W | ||
グリル1,420W | ||
搭載センサー | らくチン!センサー(絶対湿度)・温度センサー | |
付属品 | ワイド角皿1枚(384mm × 300mm)、スチームカップ、取扱説明書(メニュー集付) |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。
- ※2250℃での運転時間は約3分です。その後自動的に210℃に切り換わります。
- ※3900Wでの連続運転時間は最大2分です。
- ※4付属のメニュー集等や取扱説明書で紹介しているメニュー数です。
主な調理メニュー
あたため・野菜の下ごしらえ・トースト | 牛乳・酒、冷凍食品あたため、お弁当あたため、フライあたため、スチームあたため、ゆで葉菜、ゆで根菜、トースト(裏返し) | |
---|---|---|
解凍 | 全解凍、サックリ解凍 | |
お惣菜 | らくチン!ベジ、らくチン!煮物、3分どんぶり、5分おかず、から揚げ、ひと口とんかつ、えびフライ、グラタン、ハンバーグ、鶏の照り焼き、塩ざけ・塩さば、焼きいも、蒸し鶏、茶わん蒸し、3品献立セット | |
お菓子・パン | スポンジケーキ、なめらかプリン、クッキー、ロールパン、ピザ |
省エネ基準達成率
省エネ性マーク | ![]() |
|
---|---|---|
目標年度 | 2008年度 | |
省エネ基準達成率 | 100% | |
年間消費電力量(50/60Hz)※ | 73.4kWh/年 | |
レンジ機能59.4kWh/年 | ||
オーブン機能14.0kWh/年 | ||
待機時0.0kWh/年 |
【区分名】B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの)
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
寸法

A 幅 | 468mm |
---|---|
B 高さ | 338mm |
C 奥行 | 384(440)mm※ |
D 奥行(開閉時) | 620mm |
- ※( )内はハンドルを含んだ数値。
- 左右・後ろピッタリ置き。奥行コンパクト。天面より10cm以上あけてください。