製品仕様
基本仕様
浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 |
---|---|
プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約18畳(約30m²) |
加湿方式 | 気化方式 |
加湿量 | 最大900mL/h |
水タンク容量 | 約3.2L |
待機時消費電力(W) | 約1.2(約1.6)※2 |
外形寸法(mm) | 幅395×奥行265×高さ650 |
質量(kg) | 約12 |
電源コード長さ(m) | 約1.8 |
フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) |
ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) | |
抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※3 | |
独自気流 | コアンダフロー |
センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
モニター | AIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分) / ハウスダスト・ニオイ / 温度・湿度・電気代 |
清浄時間* | 8畳 / 9分 | ||
---|---|---|---|
空気清浄適用床面積(目安)* | ~34畳(56m²) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 7.5 | 5.1 | 1.5 |
消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 76 | 37 | 6.6(6.4) |
1時間あたりの電気代(円)※5 | 約2.4 | 約1.1 | 約0.20(約0.20) |
運転音(dB) | 52 | 47 | 20 |
清浄時間* | 8畳 / 11分 | ||
---|---|---|---|
空気清浄適用床面積(目安)* | ~27畳(45m²) | ||
加湿適用床面積(目安)※6 | プレハブ洋室 ~25畳(41m²)/ 木造和室 ~15畳(25m²) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 5.9 | 5.1 | 1.5 |
消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 53 | 43 | 7.6(7.4) |
1時間あたりの電気代(円)※5 | 約1.6 | 約1.3 | 約0.24(約0.23) |
運転音(dB) | 48 | 47 | 21 |
加湿量(mL/h)※7 | 900 | 760 | 260 |
期待できる効果
空気中に浮遊しているもの |
|
---|---|
付着しているもの |
|
捕集できるもの* |
|
---|---|
脱臭できるもの* |
|