製品仕様
基本仕様
浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 |
---|---|
プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約23畳(約38m²) |
加湿方式 | 気化方式 |
加湿量 | 最大1,100mL/h |
水タンク容量 | 約4.3L |
待機時消費電力(W) | 約1.2(約1.6)※2 |
外形寸法(mm) | 幅427×奥行305×高さ700 |
質量(kg) | 約14 |
電源コード長さ(m) | 約2.0 |
フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) |
ガスもと~る脱臭フィルター(交換目安:約10年) | |
抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※3 | |
独自気流 | コアンダフロー |
センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
モニター | AIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分) / ハウスダスト・ニオイ / 温度・湿度・電気代 |
清浄時間* | 8畳 / 6分 | ||
---|---|---|---|
空気清浄適用床面積(目安)* | ~46畳(76m²) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 10 | 6.4 | 2.0 |
消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 93 | 47 | 7.5(7.3) |
1時間あたりの電気代(円)※5 | 約2.9 | 約1.5 | 約0.23(約0.23) |
運転音(dB) | 53 | 49 | 21 |
清浄時間* | 8畳 / 8分 | ||
---|---|---|---|
空気清浄適用床面積(目安)* | ~37畳(61m²) | ||
加湿適用床面積(目安)※6 | プレハブ洋室 ~31畳(51m²)/ 木造和室 ~19畳(31m²) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 7.9 | 6.4 | 2.0 |
消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 62 | 59 | 8.7(8.5) |
1時間あたりの電気代(円)※5 | 約1.9 | 約1.8 | 約0.27(約0.26) |
運転音(dB) | 50 | 49 | 23 |
加湿量(mL/h)※7 | 1,100 | 930 | 330 |
期待できる効果
心地よい環境をつくる |
|
---|---|
空気中に浮遊しているもの |
|
付着しているもの |
|
捕集できるもの* |
|
---|---|
脱臭できるもの* |
|