製品仕様
基本仕様
浄化方式 | 「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 |
---|---|
プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約6畳(約10m²) |
待機時消費電力(W) | 約 0.5 |
外形寸法(mm) | 径190×高さ330 |
質量(kg) | 約2.0 |
電源コード長さ(m) | 約1.8(ACアダプター) |
フィルター | 集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約1年) |
プレフィルター |
清浄時間* | 6畳 / 30分 | ||
---|---|---|---|
空気清浄適用床面積(目安)* | ~6畳(10m²) | ||
モード | 強 | 中 | 弱 |
風量(m³/分) | 1.5 | 0.8 | 0.3 |
消費電力(W)(50/60Hz)※2 | 20(20) | 8.6(8.1) | 3.0(2.5) |
1時間あたりの電気代(円)※3 | 約0.62(約0.62) | 約0.27(約0.25) | 約0.09(約0.08) |
運転音(dB) | 48 | 34 | 22 |
期待できる効果
空気中に浮遊しているもの |
|
---|---|
付着しているもの |
|
捕集できるもの*4 |
|
---|---|
脱臭できるもの*4 |
|