S P E C
スペック
| ブランド名 | AQUOS zero2 |
| サイズ/質量 | 約158mm×約74mm×約8.8mm/約141g |
| OS | Android™ 10 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 855 mobile platform 2.8GHz+1.7GHz オクタコア*1 |
| 内蔵メモリ | RAM 8GB、ROM 256GB |
| ディスプレイ | 約6.4インチフルHD+(2,340×1,080ドット) 有機EL |
| アウトカメラ 【標準カメラ】 | 有効画素数 約1,220万画素 CMOS 裏面照射積層型 F値1.7レンズ[広角78°焦点距離26mm*2相当] ハイスピードAF(全面位相差) 光学式手ブレ補正 新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正) AIライブストーリー |
| アウトカメラ 【広角カメラ】 | 有効画素数 約2,010万画素 CMOS 裏面照射積層型 F値2.4レンズ[超広角125°焦点距離18㎜*2相当] 電子式手ブレ補正 新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正) AIライブシャッター AIライブストーリー |
| インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS 裏面照射型 |
| Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリー容量 | 3,130mAh(内蔵電池) |
| 防水/防塵 | IPX5・IPX8/IP6X |
| おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
| 生体認証 | 顔認証、指紋認証(画面内) |
*1Performance cores:2.8GHz(max)1コアと2.4GHz(max)3コアの4コア構成。Efficiency cores:1.7GHz(max)の4コア構成。
*235mm換算。

