仕様
| システム | システム型式 | WX-SB37FH | ||
| タイプ | 1缶式フルオート(一般地) | |||
| 価格 | 910,000円+税 | |||
| 適応地域※1 | 次世代省エネ基準Ⅲ・Ⅳa・Ⅳb・Ⅴ地域 | |||
| 適用電力制度※2 |
季節別時間帯別電灯型/ 時間帯別電灯型(通電制御型) |
|||
| 使用電源(相数/定格電圧/周波数) | 単相200V 50/60Hz | |||
| 最大電流 | 17A | |||
| 年間給湯保温効率(JIS)※3 | 3.0 | |||
| 年間給湯保温効率(JIS) | 区分名 | 17 | ||
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS) | — | |||
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS) | 区分名 | — | ||
| 沸き上げ温度範囲※4 | 約65℃〜90℃ | |||
| 給水器具認証書番号 | Z-9B-TG-65 | |||
| 給水器具認証書型番 | WX-B37FH | |||
|
貯湯 タンク ユニット |
貯湯タンクユニット型式 | WX-B37FH | ||
| 設置場所 | 屋内外兼用型 | |||
| タンク容量 | 370L | |||
| 水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力) | 290kPa(260kPa) | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 1880×630×730mm | |||
| 質量/満水時 | 約69kg/約439kg | |||
| ふろ保温消費電力(50kz/60kz) | 循環ポンプ 65W | |||
| 凍結防止ヒーター消費電力 | — | |||
| 制御用消費電力 | 10W(リモコン消灯時 5W) | |||
|
ヒート ポンプ ユニット |
ヒートポンプユニット型式 | WU-B37FH | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 650×820(カバー部+80)×300mm | |||
| 質量 | 49kg | |||
| 中間期標準加熱能力/消費電力※5 | 4.5kW/1.025kW | |||
| 冬期高温加熱能力/消費電力※6 | 4.5kW/1.500kW | |||
| 中間期標準運転電流※5 | 6.1A | |||
| 寒冷地冬期高温加熱能力 | — | |||
| 運転音(中間期※5/冬期※6)※7 | 38dB/43dB | |||
| 設置可能最低外気温度 | −10℃ | |||
| 設計圧力 高圧/低圧 | 14.0MPa/8.5MPa | |||
| 冷媒の種類/充填量 | CO2/0.825kg | |||
| 浴室リモコン | WZ-BPF | |||
〈省エネ基準達成率の表示について〉
このマークは商品の年間給湯保温効率または年間給湯効率、および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
|

