製品ラインアップ
フォトインタラプタ
【属性検索】OPIC出力
検索項目に値を入力して「絞込む」ボタンをクリックしてください。検索項目は複数指定可能(AND検索)です。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
「解除」を押すと、すべての検索項目がリセットされます。
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 電気的特性 | ▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | 特長 | 受発光 ギャップ(mm) |
最適 検出距離 (mm) |
動作電圧 Vcc(V) |
ローレベル 出力電圧 |
パッケージ | ||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
MIN. | MAX. | VOL(V) MAX. |
条件 | |||||
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
GP1A50HRJ00F▲ | 両側取付ネジ穴付き | 3 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 | ||
GP1A51HRJ00F | 側面取付ネジ穴付き | 3 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 | ||
GP1A52HRJ00F▲ | PWB直付型 | 3 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 | ||
GP1A52LRJ00F▲ | PWB直付型 | 3 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=5mA | ||
GP1A53HRJ00F▲ | PWB直付型 | 5 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 | ||
GP1A57HRJ00F | PWB直付型、位置決めピン付き | 10 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 | ||
GP1A58HRJ00F▲ | PWB直付型、位置決めピン付き | 5 | 4.5 | 17 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、I_F=0 | ||
GP2A200LCS0F | 多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 | 5~15 | 4.75 | 5.25 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時 | ||
GP2A230LRS0F | 小型、ねじ止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付 | 3~7 | 4.75 | 5.25 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時 | ||
GP2A230LRSAF | 小型、フック止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付 | 3~7 | 4.75 | 5.25 | 0.4 | Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時 |
*1 取付板厚3種に対応
▲印の機種は、整理・統合対象品ですので、ご採用にあたっては、弊社担当営業にご確認ください。
|