モノクロ複合機 オプション機能追加価格
コピー/プリンター機能
速度・価格マップに表示されているシステム構成は次の通りです。
機種名 | 複写速度 (枚/分) |
オプション | システム 希望小売価格 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ | プリンター 拡張キット |
1段給紙 ユニット |
2段給紙 ユニット |
3段給紙 ユニット |
専用台 (小) |
|||
MX-M1204 | 120 | 標準 | - | - | - | - | 6,100,000円+税 | ※8 |
MX-M1054 | 105 | 標準 | - | - | - | - | 5,100,000円+税 | ※8 |
MX-M904 | 90 | 標準 | - | - | - | - | 4,250,000円+税 | ※8 |
MX-M7570 | 75 | 標準 | - | - | - | - | 3,300,000円+税 | ※6 |
MX-M754FN | 75 | 標準 | - | - | - | - | 3,300,000円+税 | ※6 |
MX-M6570 | 65 | 標準 | - | - | - | - | 2,770,000円+税 | ※6 |
MX-M654FN | 65 | 標準 | - | - | - | - | 2,770,000円+税 | ※6 |
MX-M6071 | 60 | 標準 | - | - | ※3 | - | 2,310,000円+税 | ※6 |
MX-M6070 | 60 | 標準 | - | - | ※3 | - | 2,310,000円+税 | ※6 |
MX-M5071 | 50 | 標準 | - | - | ※3 | - | 2,060,000円+税 | ※6 |
MX-M5070 | 50 | 標準 | - | - | ※3 | - | 2,060,000円+税 | ※6 |
MX-M4071 | 40 | 標準 | - | - | ※3 | - | 1,810,000円+税 | ※6 |
MX-M4070 | 40 | 標準 | - | - | ※3 | - | 1,810,000円+税 | ※6 |
MX-M3531 | 35 | 標準 | - | - | ※3 | - | 1,700,000円+税 | ※6 |
MX-M356FV | 35 | 標準 | ※2 | - | - | ※4 | 1,659,000円+税 | ※6 |
MX-M316GV | 31 | 標準 | ※2 | - | - | ※4 | 1,069,000円+税 | ※7 |
MX-M316FV | 31 | 標準 | ※2 | - | - | ※4 | 1,499,000円+税 | ※6 |
MX-M266FV | 26 | 標準 | ※2 | - | - | ※4 | 1,299,000円+税 | ※6 |
AR-G200V | 20 | 標準 | ※1 | - | - | ※4 | 649,000円+税 | ※5 |
- ※1 1段給紙ユニット MX-CS12 N [希望小売価格 50,000円+税]×2台と、1段給紙ユニット MX-CS13 N [希望小売価格 50,000円+税]
- ※2 1段給紙ユニット MX-CS12 N [希望小売価格 50,000円+税]と、1段給紙ユニット MX-CS13 N [希望小売価格 50,000円+税]
- ※3 3段給紙ユニット MX-DE27 N [希望小売価格 300,000円+税]
- ※4 専用台(小) AR-DS20 [希望小売価格 49,000円+税]
- ※5 スキャナー標準装備
- ※6 ファクス、スキャナー標準装備
- ※7 スキャナーオプション装備
- ※8 ファクスオプション装備、スキャナー標準装備