ベースライト
モジュール形
ライトモジュール
| Hf32W高出力×2灯 相当 | |||||
| 標準タイプ | |||||
| 製品写真 | ![]() |
||||
| 型番 | DL-M610N | ||||
| 価格 | 10,500円 + 税 | ||||
| 器具光束(DL-MR400Nとの組み合わせの場合) | 6900lm | ||||
| 消費電力(DL-MR400Nとの組み合わせの場合) | 45.0W | ||||
| 色温度 |
|
||||
| 平均演色評価数 | Ra84 | ||||
| 光源寿命 | 40,000時間 ※1 | ||||
| 光束維持率 | 85% | ||||
| 質量 | 0.6kg | ||||
| カバー | ポリカーボネート | ||||
| 仕様書 ダウンロード |
|
||||
| 工事説明書及び取扱説明書 ダウンロード |
|
||||
| Hf32W定格出力×2灯 相当 | |||||
| 標準タイプ | |||||
| 製品写真 | ![]() |
||||
| 型番 | DL-M410N | ||||
| 価格 | 9,900円 + 税 | ||||
| 器具光束(DL-MR400Nとの組み合わせの場合) | 5200lm | ||||
| 消費電力(DL-MR400Nとの組み合わせの場合) | 34.4W | ||||
| 色温度 |
|
||||
| 平均演色評価数 | Ra84 | ||||
| 光源寿命 | 40,000時間 ※1 | ||||
| 光束維持率 | 85% | ||||
| 質量 | 0.6kg | ||||
| カバー | ポリカーボネート | ||||
| 仕様書 ダウンロード |
|
||||
| 工事説明書及び取扱説明書 ダウンロード |
|
||||
| Hf32W高出力×1灯 相当 | |||||
| 標準タイプ | |||||
| 製品写真 | ![]() |
||||
| 型番 | DL-M510N | ||||
| 価格 | 9,800円 + 税 | ||||
| 器具光束(DL-MR300Nとの組み合わせの場合) | 3200lm | ||||
| 消費電力(DL-MR300Nとの組み合わせの場合) | 19.3W | ||||
| 色温度 |
|
||||
| 平均演色評価数 | Ra84 | ||||
| 光源寿命 | 40,000時間 ※1 | ||||
| 光束維持率 | 85% | ||||
| 質量 | 0.6kg | ||||
| カバー | ポリカーボネート | ||||
| 仕様書 ダウンロード |
|
||||
| 工事説明書及び取扱説明書 ダウンロード |
|
||||
| Hf32W定格出力×1灯 相当 | ||||
| 標準タイプ | ||||
| 製品写真 | ![]() |
|||
| 型番 | DL-M310N | |||
| 価格 | 9,400円 + 税 | |||
| 器具光束(DL-MR300Nとの組み合わせの場合) | 2500lm | |||
| 消費電力(DL-MR300Nとの組み合わせの場合) | 15.7W | |||
| 色温度 |
|
|||
| 平均演色評価数 | Ra84 | |||
| 光源寿命 | 40,000時間 ※1 | |||
| 光束維持率 | 85% | |||
| 質量 | 0.6kg | |||
| カバー | ポリカーボネート | |||
| 仕様書 ダウンロード |
|
|||
| 工事説明書及び取扱説明書 ダウンロード |
|
|||
※1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。









